| Bezeichnung | 1.5 Hybrid 116 CVT |
| Kraftstoff | Hybrid |
| Zylinder | 3 |
| Einspritzung | Einspritzung |
| Motortyp | Frontmotor / Reihenmotor |
| Ventile | 4 |
| Max. Drehzahl | 5500 RPM |
| Drehmoment | 0 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | 3600 RPM |
| Hubraum | 1490 ccm |
| Getriebe | a (1) |
| Antrieb | FWD |
| Leistung | 85 kW |
| Max. Geschwindigkeit | 175 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 9 s |
| Baureihe | Yaris (XP21) (od 09/20) |
| Modell ab | 2020 |
| Motor ab | 2020 |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
| Höhe | 1500 mm |
| Breite | 1745 mm |
| Länge | 3940 mm |
| Radstand | 2560 mm |
| Kofferraumvolumen | 286 / 768 l |
| Gewicht | 1090 / 1615 Kg |
| Wendekreis | 10 |
| Bodenfreiheit | 135 |
| Kombiniert | 3 l/100km |
| Innerorts | 2 l/100km |
| Außerorts | 3 l/100km |
| Tankvolumen | 36 l |
| Abgasnorm | Euro 6e |
| CO2 | - |
| Typ | hatchback |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Dachlast | 50 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Radaufhängung vorne | Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Schraubenfedern |
| Ungebremst | 450 kg |
| Gebremst | 450 kg |
| Preis | 23.104 € |
| Bezeichnung | MG MG2 Electric |
| Kraftstoff | Elektro |
| Zylinder | - |
| Einspritzung | Neurčeno |
| Motortyp | - |
| Ventile | - |
| Max. Drehzahl | - |
| Drehmoment | - |
| Drehmoment-Drehzahl | - |
| Hubraum | - |
| Getriebe | () |
| Antrieb | |
| Leistung | 110 kW |
| Max. Geschwindigkeit | - |
| Beschleunigung 0-100 | - |
| Baureihe | - |
| Modell ab | 2027 |
| Motor ab | - |
| Fahrzeugklasse | Malé auto |
| Höhe | - |
| Breite | - |
| Länge | 4000 mm |
| Radstand | - |
| Kofferraumvolumen | / - l |
| Gewicht | / Kg |
| Wendekreis | - |
| Bodenfreiheit | - |
| Kombiniert | - |
| Innerorts | - |
| Außerorts | - |
| Tankvolumen | - |
| Abgasnorm | - |
| CO2 | - |
| Elektr. Reichweite | - |
| Reichweite WLTP | - |
| Reichweite Stadt | - |
| Batterie brutto | 42.8 kWh |
| Batterie netto | - |
| Batteriegewicht | - |
| Batterietechnologie | - |
| Ladeleistung AC | - |
| Ladeleistung DC | - |
| Steckertyp AC | - |
| Steckertyp DC | - |
| Position Ladeanschluss | - |
| Max. Geschw. elektrisch | - |
| Wärmepumpe | Nein |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Nein |
| Typ | hatchback |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Dachlast | - |
| Bremsen vorne | - |
| Bremsen hinten | - |
| Radaufhängung vorne | - |
| Radaufhängung hinten | - |
| Ungebremst | - |
| Gebremst | - |
| Preis | 23.972 € |