| Kraftstoff | electric |
| Getriebe | |
| Angetriebene Achse | |
| Leistung | 440 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | - |
| Beschleunigung 0-100 | - |
| Baureihe | - |
| Produktionsbeginn | - |
| Produktionsbeginn des Modells | - |
| Fahrzeugklasse | Oberklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| - mm | |
| - mm | |
| 4990 mm | |
| - mm | |
| - / - l | |
| Leergewicht | - |
| - | |
| - |
| Kombiniert | - |
| Elektrische Reichweite | 480 km |
| Reichweite WLTP | - |
| Reichweite Stadt | - |
| Batteriekapazität brutto | 110 kWh |
| Batteriekapazität netto | - |
| Batteriegewicht | - |
| Batterietechnologie | - |
| Ladeleistung AC | - |
| Ladeleistung DC | - |
| Steckertyp AC | - |
| Steckertyp DC | - |
| Position des Ladeanschlusses | - |
| Max. Geschwindigkeit elektrisch | - |
| Wärmepumpe | - |
| Vehicle-to-Load (V2L) | - |
| AC-Ladekabel inklusive | - |
| Heizungsart | - |
| Typ | SUV |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Dachlast | - |
| Bremsen vorne | - |
| Bremsen hinten | - |
| Radaufhängung vorne | - |
| Radaufhängung hinten | - |
| Basisausstattung |
| Gebremst | - |
| Ungebremst | - |