| Bezeichnung | Earth |
| Kraftstoff | Elektro |
| Zylinder | - |
| Einspritzung | Nicht angegeben |
| Motortyp | - |
| Ventile | - |
| Max. Drehzahl | - |
| Drehmoment | 295 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | - |
| Hubraum | - |
| Getriebe | a (1) |
| Angetriebene Achse | FWD |
| Leistung | 160 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 8 s |
| Baureihe | EV5 (OV1) (od 11/25) |
| Produktionsbeginn | OV1 |
| Produktionsbeginn des Modells | (81,4 kWh) |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1675mm | |
| 2135mm | |
| 4610mm | |
| 2750 mm | |
| 566 / - l | |
| Gewicht | 2069 / 2580 Kg |
| 11 | |
| 167 |
| Kombiniert | 16l/100km |
| Innerorts | - |
| Außerorts | - |
| Abgasnorm | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| Elektr. Reichweite | 530 km |
| Reichweite WLTP | 530 km |
| Reichweite Stadt | 750 km |
| Batterie brutto | 81 kWh |
| Batterie netto | - |
| Batteriegewicht | 483 kg |
| Batterietechnologie | Lithium-nikl-mangan-kobalt (NMC) |
| Ladeleistung AC | 11 kW |
| Ladeleistung DC | 150 kW |
| Steckertyp AC | Typ 2 |
| Steckertyp DC | CCS |
| Position Ladeanschluss | Vorne rechts |
| Max. Geschw. elektrisch | - |
| Wärmepumpe | Ja |
| Vehicle-to-Load (V2L) | - |
| AC-Ladekabel inklusive | - |
| Heizungsart | - |
| Ladezeiten | 100%: 440 min. (AC 3-fázové wallbox/nabíjecí stanice 11,0 kW); 80%: 30 min. (DC nabíjecí stanice 150,0 kW) |
| Typ | SUV |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Radaufhängung vorne | Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Schraubenfedern |
| Preis | 1.094.980 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | 1200 kg |
| Ungebremst | 750 kg |