| Bezeichnung | P425 AWD automat |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 8 |
| Einspritzung | Direkteinspritzung |
| Motortyp | Frontmotor / V-Motor |
| Ventile | 4 |
| Max. Drehzahl | 5500 RPM |
| Drehmoment | 550 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | 1800 RPM |
| Hubraum | 5 l |
| Getriebe | a (8) |
| Angetriebene Achse | 4x4 |
| Leistung | 312 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 191 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 5 s |
| Baureihe | Defender (L663) (od 06/25) |
| Produktionsbeginn | L663 |
| Produktionsbeginn des Modells | Defender 110 P425 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1967mm | |
| 2105mm | |
| 5018mm | |
| 3022 mm | |
| 786 / - l | |
| Gewicht | 2411 / 3230 Kg |
| 13 | |
| 218 | |
| Böschungswinkel vorne | 37 |
| Böschungswinkel hinten | 40 |
| Rampenwinkel | 27 |
| Steigfähigkeit | 100 |
| Wattiefe | 900 |
| Kombiniert | 14.7l/100km |
| Innerorts | - |
| Außerorts | - |
| Abgasnorm | Euro 6e-bis |
| CO2 | - g/km |
| Typ | SUV |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Dachlast | 168 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Radaufhängung vorne | Luftfederung |
| Radaufhängung hinten | Luftfederung |
| Preis | 2.673.943 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | 3500 kg |
| Ungebremst | 750 kg |