| Bezeichnung | 480kW 2022 |
| Kraftstoff | Elektro |
| Zylinder | - |
| Einspritzung | Nicht angegeben |
| Motortyp | - |
| Ventile | - |
| Max. Drehzahl | - |
| Drehmoment | 850 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | - |
| Hubraum | - |
| Getriebe | a (1) |
| Angetriebene Achse | 4x4 |
| Leistung | 480 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 3 s |
| Baureihe | ET7 (ETX) (od 10/22) |
| Produktionsbeginn | ETX |
| Produktionsbeginn des Modells | ET7 Long Range |
| Fahrzeugklasse | Oberklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1509mm | |
| 2202mm | |
| 5101mm | |
| 3060 mm | |
| 363 / - l | |
| Gewicht | 2454 / 2900 Kg |
| 12 | |
| 128 |
| Kombiniert | 19l/100km |
| Innerorts | 16 l/100km |
| Außerorts | 16 l/100km |
| Abgasnorm | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| Elektr. Reichweite | 584 km |
| Reichweite WLTP | 584 km |
| Reichweite Stadt | 636 km |
| Batterie brutto | 100 kWh |
| Batterie netto | 90 kWh |
| Batteriegewicht | 555 kg |
| Batterietechnologie | Lithium-železo-fosfát (LFP) |
| Ladeleistung AC | - |
| Ladeleistung DC | 125 kW |
| Steckertyp AC | Typ 2 |
| Steckertyp DC | CCS |
| Position Ladeanschluss | Hinten links |
| Max. Geschw. elektrisch | - |
| Wärmepumpe | Ja |
| Vehicle-to-Load (V2L) | - |
| AC-Ladekabel inklusive | Ja |
| Heizungsart | - |
| Ladezeiten | 80%: 40 min. (DC nabíjecí stanice 125,0 kW) |
| Typ | sedan |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Dachlast | 75 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Radaufhängung vorne | Luftfederung |
| Radaufhängung hinten | Luftfederung |
| Preis | 1.817.000 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | 2000 kg |
| Ungebremst | 750 kg |