| Bezeichnung | 6.8 V12 automat |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 12 |
| Einspritzung | Direkteinspritzung |
| Motortyp | Frontmotor / V-Motor |
| Ventile | 4 |
| Max. Drehzahl | 5000 RPM |
| Drehmoment | 900 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | 1700 RPM |
| Hubraum | 6.7 l |
| Getriebe | a (8) |
| Angetriebene Achse | RWD |
| Leistung | 420 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 5 s |
| Baureihe | Phantom (RR11/R12) (od 05/22) |
| Produktionsbeginn | RR11/R12 |
| Produktionsbeginn des Modells | Phantom 6.8 V12 |
| Fahrzeugklasse | Oberklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1646mm | |
| 2154mm | |
| 5762mm | |
| 3552 mm | |
| 548 / - l | |
| Gewicht | 2560 / 3000 Kg |
| 13 | |
| - |
| Kombiniert | 15l/100km |
| Innerorts | - |
| Außerorts | - |
| Abgasnorm | Euro 6e |
| CO2 | - g/km |
| Typ | sedan |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Dachlast | - |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Radaufhängung vorne | Luftfederung |
| Radaufhängung hinten | Luftfederung |
| Preis | 13.520.000 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | - kg |
| Ungebremst | - kg |