| Bezeichnung | 185kW 2009 (a) |
| Kraftstoff | Elektro |
| Zylinder | - |
| Einspritzung | Nicht angegeben |
| Motortyp | - |
| Ventile | - |
| Max. Drehzahl | - |
| Drehmoment | 380 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | - |
| Hubraum | - |
| Getriebe | a (1) |
| Angetriebene Achse | RWD |
| Leistung | 185 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 3 s |
| Baureihe | Roadster (001) (05/09 - 12/12) |
| Produktionsbeginn | 001 |
| Produktionsbeginn des Modells | Roadster |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1127mm | |
| -mm | |
| 3946mm | |
| 2352 mm | |
| - / - l | |
| Gewicht | 1315 / 1490 Kg |
| 11 | |
| - |
| Kombiniert | 16l/100km |
| Innerorts | - |
| Außerorts | - |
| Abgasnorm | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| Elektr. Reichweite | 400 km |
| Reichweite WLTP | - |
| Reichweite Stadt | - |
| Batterie brutto | 60 kWh |
| Batterie netto | 53 kWh |
| Batteriegewicht | - |
| Batterietechnologie | Lithium |
| Ladeleistung AC | - |
| Ladeleistung DC | - |
| Steckertyp AC | Typ 2 |
| Steckertyp DC | - |
| Position Ladeanschluss | Hinten links |
| Max. Geschw. elektrisch | - |
| Wärmepumpe | - |
| Vehicle-to-Load (V2L) | - |
| AC-Ladekabel inklusive | Ja |
| Heizungsart | - |
| Typ | roadster |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Dachlast | - |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
| Radaufhängung vorne | Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Schraubenfedern |
| Preis | 2.599.000 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | - kg |
| Ungebremst | - kg |