| Bezeichnung | van 1.5 D-4D automat |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Einspritzung | Common Rail |
| Motortyp | Frontmotor / Reihenmotor |
| Ventile | 4 |
| Max. Drehzahl | 3750 RPM |
| Drehmoment | 300 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | 1750 RPM |
| Hubraum | 1.5 l |
| Getriebe | a (8) |
| Angetriebene Achse | FWD |
| Leistung | 96 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 186 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 11 s |
| Baureihe | Proace City (E) (od 04/24) |
| Produktionsbeginn | E |
| Produktionsbeginn des Modells | Proace City Kastenwagen L1 1.5 D-4D |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1860mm | |
| 2107mm | |
| 4401mm | |
| 2785 mm | |
| - / - l | |
| Gewicht | 1450 / 2360 Kg |
| 10 | |
| 145 |
| Kombiniert | 5l/100km |
| Innerorts | 6 l/100km |
| Außerorts | 5 l/100km |
| Abgasnorm | LKW |
| CO2 | - g/km |
| Typ | van |
| Anzahl Sitze | 3 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Dachlast | 150 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Radaufhängung vorne | Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Drehstabfederung |
| Preis | 805.650 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | 1050 kg |
| Ungebremst | 750 kg |