| Bezeichnung | Standard Range |
| Kraftstoff | Elektro |
| Zylinder | - |
| Einspritzung | Nicht angegeben |
| Motortyp | - |
| Ventile | - |
| Max. Drehzahl | - |
| Drehmoment | 450 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | - |
| Hubraum | - |
| Getriebe | a (1) |
| Angetriebene Achse | RWD |
| Leistung | 230 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 6 s |
| Baureihe | P7+ (od 04/26) |
| Produktionsbeginn | - |
| Produktionsbeginn des Modells | Long Range |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1512mm | |
| -mm | |
| 5071mm | |
| 3000 mm | |
| 573 / - l | |
| Gewicht | 2100 / 2585 Kg |
| 11 | |
| - |
| Kombiniert | 16l/100km |
| Innerorts | - |
| Außerorts | - |
| Abgasnorm | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| Elektr. Reichweite | 530 km |
| Reichweite WLTP | 530 km |
| Reichweite Stadt | - |
| Batterie brutto | 74 kWh |
| Batterie netto | - |
| Batteriegewicht | - |
| Batterietechnologie | Lithium-železo-fosfát (LFP) |
| Ladeleistung AC | 11 kW |
| Ladeleistung DC | 446 kW |
| Steckertyp AC | Typ 2 |
| Steckertyp DC | CCS |
| Position Ladeanschluss | Hinten rechts |
| Max. Geschw. elektrisch | - |
| Wärmepumpe | Ja |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Ja |
| AC-Ladekabel inklusive | - |
| Heizungsart | - |
| Ladezeiten | 100%: 510 min. (AC 3-fázové wallbox/nabíjecí stanice 11,0 kW); 80%: 10 min. (DC nabíjecí stanice 446,0 kW) |
| Typ | hatchback |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Radaufhängung vorne | Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Schraubenfedern |
| Preis | 1.099.000 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | 1500 kg |
| Ungebremst | 750 kg |