| Bezeichnung | hybrid 155 automat |
| Kraftstoff | Hybrid |
| Zylinder | 4 |
| Einspritzung | Einspritzung |
| Motortyp | Frontmotor / Reihenmotor |
| Ventile | 4 |
| Max. Drehzahl | 5300 RPM |
| Drehmoment | - |
| Drehmoment-Drehzahl | 3000 RPM |
| Hubraum | 1.8 l |
| Getriebe | a (6) |
| Angetriebene Achse | FWD |
| Leistung | 116 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 8 s |
| Baureihe | Jogger (DJF) (od 12/25) |
| Produktionsbeginn | DJF |
| Produktionsbeginn des Modells | Jogger hybrid 155 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1684mm | |
| 2012mm | |
| 4550mm | |
| 2898 mm | |
| 607 / 708 l | |
| Gewicht | 1434 / 1830 Kg |
| 11 | |
| 195 |
| Kombiniert | 4l/100km |
| Innerorts | 4 l/100km |
| Außerorts | 3 l/100km |
| Kraftstoff 2. Antrieb | electricity |
| Kombiniert 2. Antrieb | 4 l/100km |
| Innerorts 2. Antrieb | 4 l/100km |
| Außerorts 2. Antrieb | 3 l/100km |
| Abgasnorm | Euro 6e-bis-FCM |
| CO2 | - g/km |
| Elektr. Reichweite | - |
| Reichweite WLTP | - |
| Reichweite Stadt | - |
| Batterie brutto | 1 kWh |
| Batterie netto | - |
| Batteriegewicht | - |
| Batterietechnologie | Lithium |
| Ladeleistung AC | - |
| Ladeleistung DC | - |
| Steckertyp AC | - |
| Steckertyp DC | - |
| Position Ladeanschluss | - |
| Max. Geschw. elektrisch | 75 km/h |
| Wärmepumpe | - |
| Vehicle-to-Load (V2L) | - |
| AC-Ladekabel inklusive | - |
| Heizungsart | - |
| Typ | MPV |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Dachlast | 80 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
| Radaufhängung vorne | Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Schraubenfedern |
| Preis | 569.000 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | 1000 kg |
| Ungebremst | 715 kg |