| Bezeichnung | 1.0 Turbo Diamant |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 3 |
| Einspritzung | Einspritzung |
| Motortyp | Frontmotor / Reihenmotor |
| Ventile | 4 |
| Max. Drehzahl | 4350 RPM |
| Drehmoment | 190 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | 1750 RPM |
| Hubraum | 1.2 l |
| Getriebe | m (6) |
| Angetriebene Achse | FWD |
| Leistung | 84 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 12 s |
| Baureihe | ASX (RJB) (od 07/24) |
| Produktionsbeginn | RJB |
| Produktionsbeginn des Modells | ASX 1.0 Turbo |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1575mm | |
| 2003mm | |
| 4239mm | |
| 2639 mm | |
| 484 / - l | |
| Gewicht | 1296 / 1730 Kg |
| 11 | |
| 169 |
| Kombiniert | 5.9l/100km |
| Innerorts | 7 l/100km |
| Außerorts | 5 l/100km |
| Abgasnorm | Euro 6e-bis-FCM |
| CO2 | - g/km |
| Typ | SUV |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Dachlast | 80 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
| Radaufhängung vorne | Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Schraubenfedern |
| Preis | 513.790 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | 1200 kg |
| Ungebremst | 660 kg |