| Bezeichnung | 1.3 Turbo DCT |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Einspritzung | Direkteinspritzung |
| Motortyp | Frontmotor / Reihenmotor |
| Ventile | 4 |
| Max. Drehzahl | 5250 RPM |
| Drehmoment | 245 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | 2250 RPM |
| Hubraum | 1.3 l |
| Getriebe | a (7) |
| Angetriebene Achse | FWD |
| Leistung | 104 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 9 s |
| Baureihe | ASX (RJB) (od 07/24) |
| Produktionsbeginn | RJB |
| Produktionsbeginn des Modells | ASX 1.3 Turbo |
| Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1575mm | |
| 2003mm | |
| 4239mm | |
| 2639 mm | |
| 484 / - l | |
| Gewicht | 1370 / 1815 Kg |
| 11 | |
| 169 |
| Kombiniert | 5.9l/100km |
| Innerorts | 7 l/100km |
| Außerorts | 5 l/100km |
| Abgasnorm | Euro 6e-bis-FCM |
| CO2 | - g/km |
| Typ | SUV |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Dachlast | 80 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
| Radaufhängung vorne | Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Schraubenfedern |
| Preis | 619.950 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | 1500 kg |
| Ungebremst | 680 kg |