| Bezeichnung | BlueHDi 145 S&S EAT8 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Einspritzung | Common Rail |
| Motortyp | Frontmotor / Reihenmotor |
| Ventile | 4 |
| Max. Drehzahl | 3700 RPM |
| Drehmoment | 370 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | 2000 RPM |
| Hubraum | 2 l |
| Getriebe | a (8) |
| Angetriebene Achse | FWD |
| Leistung | 106 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | - s |
| Baureihe | Traveller (V) (08/16 - 01/22) |
| Produktionsbeginn | V |
| Produktionsbeginn des Modells | Traveller L2 BlueHDi 145 S&S |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1877mm | |
| 2204mm | |
| 4959mm | |
| 3275 mm | |
| 1624 / 1800 l | |
| Gewicht | 1838 / 2840 Kg |
| 12 | |
| - |
| Kombiniert | 7l/100km |
| Innerorts | 8 l/100km |
| Außerorts | 6 l/100km |
| Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
| CO2 | - g/km |
| Typ | minibus |
| Anzahl Sitze | 9 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Dachlast | 150 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Radaufhängung vorne | Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Schraubenfedern |
| Preis | 1.137.000 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | 1900 kg |
| Ungebremst | 750 kg |