| Bezeichnung | BlueHDi 180 S&S |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Einspritzung | Common Rail |
| Motortyp | Frontmotor / Reihenmotor |
| Ventile | 4 |
| Max. Drehzahl | 3750 RPM |
| Drehmoment | 400 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | 2000 RPM |
| Hubraum | 2 l |
| Getriebe | a (6) |
| Angetriebene Achse | FWD |
| Leistung | 130 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | - s |
| Baureihe | Traveller (V) (08/16 - 01/22) |
| Produktionsbeginn | V |
| Produktionsbeginn des Modells | Traveller L1 BlueHDi 180 S&S |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1877mm | |
| 2204mm | |
| 4609mm | |
| 2925 mm | |
| 1624 / 1800 l | |
| Gewicht | 1802 / 2745 Kg |
| 11 | |
| - |
| Kombiniert | 6l/100km |
| Innerorts | 7 l/100km |
| Außerorts | 5 l/100km |
| Abgasnorm | Euro 6d-ISC |
| CO2 | - g/km |
| Typ | minibus |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Dachlast | 150 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Radaufhängung vorne | Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Schraubenfedern |
| Preis | 1.012.000 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | 2300 kg |
| Ungebremst | 750 kg |