| Bezeichnung | 2.0 TDI DSG |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Einspritzung | Common Rail |
| Motortyp | Frontmotor / Reihenmotor |
| Ventile | 4 |
| Max. Drehzahl | 3500 RPM |
| Drehmoment | 360 Nm |
| Drehmoment-Drehzahl | 1600 RPM |
| Hubraum | 2 l |
| Getriebe | a (7) |
| Angetriebene Achse | FWD |
| Leistung | 110 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 208 Km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 8 s |
| Baureihe | Karoq (NU) (od 12/21) |
| Produktionsbeginn | NU |
| Produktionsbeginn des Modells | Karoq 2.0 TDI |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse |
| Interne Herstellerbezeichnung | - |
| 1624mm | |
| 2025mm | |
| 4390mm | |
| 2638 mm | |
| 521 / - l | |
| Gewicht | 1530 / 2020 Kg |
| 10 | |
| 169 | |
| Böschungswinkel vorne | 18 |
| Böschungswinkel hinten | 19 |
| Kombiniert | 4.9l/100km |
| Innerorts | 7 l/100km |
| Außerorts | 4 l/100km |
| Abgasnorm | Euro 6e-bis |
| CO2 | - g/km |
| Typ | SUV |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Radaufhängung vorne | Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Schraubenfedern |
| Preis | 820.000 CZK |
| Basisausstattung |
| Gebremst | 1800 kg |
| Ungebremst | 750 kg |