Srovnání: Citroën e-Jumpy Kombi vs Citroën e-Jumpy VAN | Autohled.cz
Motor
| Název | e-Jumpy Kombi |
| Palivo | Elektřina |
| Počet válců | 0 |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | 0 |
| Max. otáčky | 0 RPM |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Max. krouťák | 0 RPM |
| Objem | 0 ccm |
| Převodovka | a (1) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 100 kW |
| Max. rychlost | 130 Km/h |
| Zrychlení | 0 s |
Model
| Série | Jumpy (V) (od 03/24) |
| model od | 2024 |
| motor od | 2024 |
| Třída vozidla | Vyšší střední třída |
Rozměry
| Výška | 1935 mm |
| Šířka | 1920 mm |
| Délka | 5333 mm |
| Rozvor | 3275 mm |
| Objem kufru | 3497 / - l |
| Hmotnost | 2057 / 3030 Kg |
| Poloměr otáčení | 12 |
| Světlá výška | 0 |
Spotřeba
| Kombinovaná | 24 kWh/100km |
| Ve městě | - |
| Mimo město | - |
| Velikost nádrže | 0 l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - |
Karoserie
| typ | minibus |
| Počet míst | 9 |
| Počet dveří | 4 |
| Zatížení střechy | 150 |
| Přední brzdy | kotoučové |
| Zadní brzdy | kotoučové |
| Přední odpružení | vinuté pružiny |
| Zadní odpružení | vinuté pružiny |
Přívěs
| Nebrzděný | 750 kg |
| Brzděný | 1000 kg |
Motor
| Název | e-Jumpy van |
| Palivo | Elektřina |
| Počet válců | 0 |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | 0 |
| Max. otáčky | 0 RPM |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Max. krouťák | 0 RPM |
| Objem | 0 ccm |
| Převodovka | a (1) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 100 kW |
| Max. rychlost | 130 Km/h |
| Zrychlení | 12 s |
Model
| Série | Jumpy (V) (od 01/24) |
| model od | 2024 |
| motor od | 2024 |
| Třída vozidla | Vyšší střední třída |
Rozměry
| Výška | 1935 mm |
| Šířka | 1920 mm |
| Délka | 5309 mm |
| Rozvor | 3275 mm |
| Objem kufru | 0 / - l |
| Hmotnost | 1977 / 2858 Kg |
| Poloměr otáčení | 12 |
| Světlá výška | 0 |
Spotřeba
| Kombinovaná | 23 kWh/100km |
| Ve městě | - |
| Mimo město | - |
| Velikost nádrže | 0 l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - |
Karoserie
| typ | minibus |
| Počet míst | 3 |
| Počet dveří | 4 |
| Zatížení střechy | 170 |
| Přední brzdy | kotoučové |
| Zadní brzdy | kotoučové |
| Přední odpružení | vinuté pružiny |
| Zadní odpružení | vinuté pružiny |
Přívěs
| Nebrzděný | 750 kg |
| Brzděný | 1000 kg |
+ Přidat vozidlo