Srovnání délky Jaguaru E-Pace s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento britský vůz?

Délka současné generace Jaguaru E-Pace je 4395mm.

Mezigenerační srovnání délky

generacepočáteční rokkonečný rokdélkarozdíl délky oproti současné generaci (4395 mm)rozdíl oproti současné generaci v procentech
X540201804395 mm+0 mm-0

Srovnání s konkurencí

značkamodeldélkarozdíl délkyRozdíl v procentechcenadetail
JaguarE-Pace4395mm0mm- 0 %1 462 602KčDetail vozu
KIAXCeed4395mm0mm- 0 %1 009 980KčDetail vozu
JeepCompass 4xe Trailhawk4398mm+3mm+ 0 %1 320 200KčDetail vozu
JeepCompass 4xe4404mm+9mm+ 0 %1 338 200KčDetail vozu
SEATAteca4381mm-14mm- 0 %1 004 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA4410mm+15mm+ 0 %976 470KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque4371mm-24mm- 1 %1 240 191KčDetail vozu
KIANiro4420mm+25mm+ 1 %1 049 980KčDetail vozu
KIANiro EV4420mm+25mm+ 1 %1 294 980KčDetail vozu
InfinitiQX304425mm+30mm+ 1 %1 044 000KčDetail vozu
NissanQashqai4425mm+30mm+ 1 %1 006 990KčDetail vozu
VolvoXC40 Recharge4425mm+30mm+ 1 %1 413 000KčDetail vozu
VolvoXC404425mm+30mm+ 1 %1 149 000KčDetail vozu
BMWX24360mm-35mm- 1 %1 001 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG4436mm+41mm+ 1 %1 364 336KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV4440mm+45mm+ 1 %1 324 000KčDetail vozu
VolvoC404440mm+45mm+ 1 %1 365 000KčDetail vozu
Peugeot30084447mm+52mm+ 1 %1 195 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ4450mm+55mm+ 1 %1 459 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor4450mm+55mm+ 1 %989 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA4463mm+68mm+ 2 %1 370 930KčDetail vozu
Land RoverDefender 904323mm-72mm- 2 %1 628 764KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ54468mm+73mm+ 2 %1 869 900KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV4477mm+82mm+ 2 %1 099 990KčDetail vozu
AudiQ34484mm+89mm+ 2 %1 118 900KčDetail vozu
MINICountryman4297mm-98mm- 2 %1 134 900KčDetail vozu
LexusUX4495mm+100mm+ 2 %1 120 000KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback4500mm+105mm+ 2 %1 255 900KčDetail vozu
HyundaiTucson4500mm+105mm+ 2 %999 990KčDetail vozu
CITROËNC5 Aircross4500mm+105mm+ 2 %1 100 000KčDetail vozu
BMWX14500mm+105mm+ 2 %1 138 800KčDetail vozu
BMWiX14500mm+105mm+ 2 %1 359 800KčDetail vozu
AudiRS Q34506mm+111mm+ 3 %1 814 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback4507mm+112mm+ 3 %1 869 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan4509mm+114mm+ 3 %1 073 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan R4514mm+119mm+ 3 %1 682 900KčDetail vozu
KIASportage4515mm+120mm+ 3 %1 179 980KčDetail vozu
Alfa RomeoTonale4528mm+133mm+ 3 %1 088 000KčDetail vozu
JeepRenegade 4xe4239mm-156mm- 4 %1 069 100KčDetail vozu
JeepRenegade 4xe Trailhawk4239mm-156mm- 4 %1 174 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc4236mm-159mm- 4 %989 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R4236mm-159mm- 4 %1 279 900KčDetail vozu
AudiSQ24216mm-179mm- 4 %1 275 900KčDetail vozu
HyundaiKona N4215mm-180mm- 4 %1 019 990KčDetail vozu
MazdaCX-54575mm+180mm+ 4 %1 003 600KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX4582mm+187mm+ 4 %1 597 900KčDetail vozu
AudiQ24208mm-187mm- 4 %980 900KčDetail vozu
VolkswagenID.44584mm+189mm+ 4 %1 387 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron4588mm+193mm+ 4 %1 462 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback4588mm+193mm+ 4 %1 515 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH4200mm-195mm- 4 %1 205 000KčDetail vozu
DS74593mm+198mm+ 5 %1 045 000KčDetail vozu
KIAe-Soul4195mm-200mm- 5 %1 314 980KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport4597mm+202mm+ 5 %1 056 137KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX4599mm+204mm+ 5 %1 656 900KčDetail vozu
VolkswagenID.54599mm+204mm+ 5 %1 431 900KčDetail vozu
ToyotaRAV44600mm+205mm+ 5 %1 044 900KčDetail vozu
HondaCR-V e:HEV4600mm+205mm+ 5 %999 900KčDetail vozu
FordKuga4614mm+219mm+ 5 %1 214 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB4634mm+239mm+ 5 %1 030 920KčDetail vozu
SuzukiAcross4635mm+240mm+ 5 %1 559 900KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 54635mm+240mm+ 5 %1 169 990KčDetail vozu
OpelMokka-e4151mm-244mm- 6 %979 990KčDetail vozu
Peugeot50084641mm+246mm+ 6 %1 000 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV4649mm+254mm+ 6 %1 364 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé4653mm+258mm+ 6 %1 704 900KčDetail vozu
SkodaEnyaq iV RS4653mm+258mm+ 6 %1 644 900KčDetail vozu
LexusNX4660mm+265mm+ 6 %1 340 000KčDetail vozu
HyundaiNexo4670mm+275mm+ 6 %1 899 990KčDetail vozu
DS3 Crossback4118mm-277mm- 6 %1 075 000KčDetail vozu
RenaultKoleos4673mm+278mm+ 6 %1 065 000KčDetail vozu
KIAEV64680mm+285mm+ 6 %1 325 980KčDetail vozu
NissanX-Trail4680mm+285mm+ 6 %1 069 990KčDetail vozu
AudiQ54682mm+287mm+ 7 %1 343 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB4684mm+289mm+ 7 %1 531 860KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio4686mm+291mm+ 7 %1 555 100KčDetail vozu
Peugeot4084687mm+292mm+ 7 %1 140 000KčDetail vozu
VolvoXC604688mm+293mm+ 7 %1 859 900KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback4689mm+294mm+ 7 %1 641 900KčDetail vozu
ToyotabZ4X4690mm+295mm+ 7 %1 450 000KčDetail vozu
SubaruSolterra4690mm+295mm+ 7 %1 580 000KčDetail vozu
KIAEV6 GT4695mm+300mm+ 7 %1 780 980KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq4697mm+302mm+ 7 %1 189 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS4699mm+304mm+ 7 %1 399 900KčDetail vozu
BMWX34708mm+313mm+ 7 %1 389 700KčDetail vozu
FordMustang Mach-E4713mm+318mm+ 7 %1 558 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC4716mm+321mm+ 7 %1 414 490KčDetail vozu
PorscheMacan4726mm+331mm+ 8 %1 694 182KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace4728mm+333mm+ 8 %1 007 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé4731mm+336mm+ 8 %1 438 690KčDetail vozu
BMWiX34734mm+339mm+ 8 %1 810 900KčDetail vozu
SEATTarraco4735mm+340mm+ 8 %984 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé AMG4745mm+350mm+ 8 %1 949 310KčDetail vozu
MazdaCX-604745mm+350mm+ 8 %1 343 090KčDetail vozu
JaguarF-Pace4747mm+352mm+ 8 %1 834 653KčDetail vozu
BMWX44751mm+356mm+ 8 %1 488 500KčDetail vozu
TeslaModel Y4751mm+356mm+ 8 %1 499 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG4754mm+359mm+ 8 %1 448 370KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC4762mm+367mm+ 8 %1 929 950KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe4785mm+390mm+ 9 %999 990KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar4797mm+402mm+ 9 %1 684 900KčDetail vozu
KiaSorento4810mm+415mm+ 9 %1 209 980KčDetail vozu
FordBronco4811mm+416mm+ 9 %1 949 900KčDetail vozu
CadillacXT54815mm+420mm+ 10 %1 544 000KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser4840mm+445mm+ 10 %1 575 000KčDetail vozu
InfinitiQX704865mm+470mm+ 11 %1 399 000KčDetail vozu
LexusRX4890mm+495mm+ 11 %1 790 000KčDetail vozu
BMWX54922mm+527mm+ 12 %1 914 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE4924mm+529mm+ 12 %1 940 840KčDetail vozu
ToyotaHighlander4966mm+571mm+ 13 %1 450 000KčDetail vozu
MaseratiLevante5003mm+608mm+ 14 %1 888 000KčDetail vozu
Land RoverDefender 1105018mm+623mm+ 14 %1 730 453KčDetail vozu
AudiQ75063mm+668mm+ 15 %1 864 900KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu E-Pace se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.