Srovnání rozvoru Jaguaru F-Pace s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento britský vůz?

Rozvor současné generace Jaguaru F-Pace je 2874mm.

Mezigenerační srovnání rozvoru

generacepočáteční rokkonečný rokrozvorrozdíl rozvoru oproti současné generaci (2874 mm)rozdíl oproti současné generaci v procentech
X761201602874 mm+0 mm-0

Srovnání s konkurencí

značkamodelrozvorrozdíl rozvoruRozdíl v procentechcenadetail
JaguarF-Pace2874mm0mm- 0 %1 834 653KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar2874mm0mm- 0 %1 684 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé2873mm-1mm- 0 %1 438 690KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé AMG2873mm-1mm- 0 %1 949 310KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC2873mm-1mm- 0 %1 929 950KčDetail vozu
MazdaCX-602870mm-4mm- 0 %1 343 090KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge2865mm-9mm- 0 %1 969 900KčDetail vozu
VolvoXC602865mm-9mm- 0 %1 859 900KčDetail vozu
BMWX32864mm-10mm- 0 %1 389 700KčDetail vozu
BMWX42864mm-10mm- 0 %1 488 500KčDetail vozu
BMWiX32864mm-10mm- 0 %1 810 900KčDetail vozu
InfinitiQX702885mm+11mm+ 0 %1 399 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC2888mm+14mm+ 0 %1 414 490KčDetail vozu
TeslaModel Y2890mm+16mm+ 1 %1 499 990KčDetail vozu
CadillacXT52857mm-17mm- 1 %1 544 000KčDetail vozu
PorscheCayenne Coupé2895mm+21mm+ 1 %2 330 571KčDetail vozu
PorscheCayenne2895mm+21mm+ 1 %2 147 632KčDetail vozu
ToyotaHighlander2850mm-24mm- 1 %1 450 000KčDetail vozu
ToyotabZ4X2850mm-24mm- 1 %1 450 000KčDetail vozu
LexusRX2850mm-24mm- 1 %1 790 000KčDetail vozu
SubaruSolterra2850mm-24mm- 1 %1 580 000KčDetail vozu
KIAEV62900mm+26mm+ 1 %1 325 980KčDetail vozu
KIAEV6 GT2900mm+26mm+ 1 %1 780 980KčDetail vozu
VolkswagenTouareg2904mm+30mm+ 1 %2 019 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG2829mm-45mm- 2 %1 448 370KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB2829mm-45mm- 2 %1 531 860KčDetail vozu
Land RoverDiscovery2922mm+48mm+ 2 %1 998 698KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback2824mm-50mm- 2 %2 020 900KčDetail vozu
AudiSQ52824mm-50mm- 2 %1 956 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron2928mm+54mm+ 2 %2 087 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback2928mm+54mm+ 2 %2 152 900KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback2819mm-55mm- 2 %1 641 900KčDetail vozu
AudiQ52819mm-55mm- 2 %1 343 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio2818mm-56mm- 2 %1 555 100KčDetail vozu
KiaSorento2815mm-59mm- 2 %1 354 980KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé2935mm+61mm+ 2 %2 276 010KčDetail vozu
PorscheMacan2807mm-67mm- 2 %1 694 182KčDetail vozu
FordBronco2950mm+76mm+ 3 %1 949 900KčDetail vozu
HyundaiNexo2790mm-84mm- 3 %1 899 990KčDetail vozu
SEATTarraco2790mm-84mm- 3 %1 269 900KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser2790mm-84mm- 3 %1 575 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace2789mm-85mm- 3 %1 326 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS2789mm-85mm- 3 %1 399 900KčDetail vozu
SkodaKodiaq2788mm-86mm- 3 %1 249 900KčDetail vozu
BMWX52975mm+101mm+ 4 %1 955 200KčDetail vozu
BMWX62975mm+101mm+ 4 %2 102 100KčDetail vozu
SkodaEnyaq iV RS2772mm-102mm- 4 %1 644 900KčDetail vozu
VolkswagenID.42771mm-103mm- 4 %1 387 900KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX2771mm-103mm- 4 %1 656 900KčDetail vozu
VolkswagenID.52771mm-103mm- 4 %1 431 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX2769mm-105mm- 4 %1 597 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé2768mm-106mm- 4 %1 704 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV2765mm-109mm- 4 %1 364 900KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe2765mm-109mm- 4 %1 249 990KčDetail vozu
FordMustang Mach-E2984mm+110mm+ 4 %1 558 900KčDetail vozu
VolvoXC902984mm+110mm+ 4 %2 099 900KčDetail vozu
VolvoXC90 Recharge2984mm+110mm+ 4 %2 424 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron2764mm-110mm- 4 %1 462 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback2764mm-110mm- 4 %1 515 900KčDetail vozu
JaguarI-Pace2990mm+116mm+ 4 %2 441 453KčDetail vozu
AudiQ72994mm+120mm+ 4 %1 963 900KčDetail vozu
AudiQ82995mm+121mm+ 4 %2 065 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE2995mm+121mm+ 4 %1 940 840KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE AMG2995mm+121mm+ 4 %2 388 540KčDetail vozu
BMWiX3000mm+126mm+ 4 %2 067 000KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 53000mm+126mm+ 4 %1 579 990KčDetail vozu
MaseratiLevante3004mm+130mm+ 5 %2 369 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport2741mm-133mm- 5 %1 230 761KčDetail vozu
JeepWrangler3008mm+134mm+ 5 %2 105 000KčDetail vozu
DS72738mm-136mm- 5 %1 390 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA2729mm-145mm- 5 %1 370 930KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG2729mm-145mm- 5 %1 364 336KčDetail vozu
Land RoverDefender 1103022mm+148mm+ 5 %1 730 453KčDetail vozu
Land RoverDefender 1303022mm+148mm+ 5 %2 307 623KčDetail vozu
FordExplorer3025mm+151mm+ 5 %2 286 900KčDetail vozu
KIANiro EV2720mm-154mm- 5 %1 294 980KčDetail vozu
NissanX-Trail2705mm-169mm- 6 %1 234 990KčDetail vozu
VolvoXC40 Recharge2702mm-172mm- 6 %1 413 000KčDetail vozu
VolvoXC402702mm-172mm- 6 %1 264 500KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV2702mm-172mm- 6 %1 324 000KčDetail vozu
VolvoC402702mm-172mm- 6 %1 365 000KčDetail vozu
BMWiX12692mm-182mm- 6 %1 359 800KčDetail vozu
SuzukiAcross2690mm-184mm- 6 %1 559 900KčDetail vozu
LexusNX2690mm-184mm- 6 %1 340 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque2681mm-193mm- 7 %1 240 191KčDetail vozu
AudiRS Q32681mm-193mm- 7 %1 814 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback2681mm-193mm- 7 %1 869 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ52681mm-193mm- 7 %1 869 900KčDetail vozu
JaguarE-Pace2681mm-193mm- 7 %1 462 602KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback2680mm-194mm- 7 %1 255 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ2680mm-194mm- 7 %1 459 900KčDetail vozu
AudiQ32680mm-194mm- 7 %1 239 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan2679mm-195mm- 7 %1 295 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan R2679mm-195mm- 7 %1 682 900KčDetail vozu
Peugeot30082675mm-199mm- 7 %1 395 000KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV2675mm-199mm- 7 %1 449 990KčDetail vozu
BMWX22670mm-204mm- 7 %1 461 200KčDetail vozu
LexusUX2640mm-234mm- 8 %1 299 000KčDetail vozu
JeepCompass 4xe2636mm-238mm- 8 %1 338 200KčDetail vozu
JeepCompass 4xe Trailhawk2636mm-238mm- 8 %1 320 200KčDetail vozu
CUPRAAteca2631mm-243mm- 8 %1 389 900KčDetail vozu
KIAe-Soul2600mm-274mm- 10 %1 314 980KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R2594mm-280mm- 10 %1 279 900KčDetail vozu
AudiSQ22594mm-280mm- 10 %1 275 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 902587mm-287mm- 10 %1 628 764KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu F-Pace se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.