45 TFSI quattro
Palivo | benzín |
Převodovka | automat (7) |
Pohon | 4x4 |
Objem | 2 l |
Max. rychlost | 240 km/h |
Zrychlení | 6.1 s |
Výkon | 195 kW |
Točivý moment | 370 Nm |
Maximální otáčky | 5250 RPM |
Spotřeba | 7.4 l |
Velikost nádrže | 65 l |
CO2 | - g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | Advanced |
Cena | od 1 641 900 Kč |
Zvolit motorizaci35 TDI
Palivo | mild-hybrid |
Převodovka | automat (7) |
Pohon | FWD |
Objem | 2 l |
Max. rychlost | 213 km/h |
Zrychlení | 9 s |
Výkon | 120 kW |
Točivý moment | 370 Nm |
Maximální otáčky | 3250 RPM |
Spotřeba | 4.7 l |
Velikost nádrže | 65 l |
CO2 | - g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | Advanced |
Cena | od 1 451 900 Kč |
Zvolit motorizaci40 TFSI quattro
Palivo | mild-hybrid |
Převodovka | automat (7) |
Pohon | 4x4 |
Objem | 2 l |
Max. rychlost | 223 km/h |
Zrychlení | 7.3 s |
Výkon | 150 kW |
Točivý moment | 320 Nm |
Maximální otáčky | 4475 RPM |
Spotřeba | 6.6 l |
Velikost nádrže | 70 l |
CO2 | - g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | Advanced |
Cena | od 1 490 900 Kč |
Zvolit motorizaci40 TDI quattro
Palivo | mild-hybrid |
Převodovka | automat (7) |
Pohon | 4x4 |
Objem | 2 l |
Max. rychlost | 222 km/h |
Zrychlení | 7.6 s |
Výkon | 150 kW |
Točivý moment | 400 Nm |
Maximální otáčky | 3800 RPM |
Spotřeba | 5.3 l |
Velikost nádrže | 65 l |
CO2 | - g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | Advanced |
Cena | od 1 507 900 Kč |
Zvolit motorizaci50 TDI quattro
Palivo | mild-hybrid |
Převodovka | automat (8) |
Pohon | 4x4 |
Objem | 3 l |
Max. rychlost | 240 km/h |
Zrychlení | 5.7 s |
Výkon | 210 kW |
Točivý moment | 620 Nm |
Maximální otáčky | 3500 RPM |
Spotřeba | 6.7 l |
Velikost nádrže | 65 l |
CO2 | - g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | Advanced |
Cena | od 1 738 900 Kč |
Zvolit motorizaciNebo některý ze skladových vozů