cena od | 851 000 Kč |
motor | 35 TFSI 110 kW |
Název | 35 TFSI |
Palivo | benzín |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 5000 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1500 RPM |
Objem | 1498 ccm |
Převodovka | m (6) |
Pohon | FWD |
Výkon | 110 kW |
Max. rychlost | 204 Km/h |
Zrychlení | 9 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Q3 (F3) (od 12/18) |
model od | 12/18 |
motor od | 09/19 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1585 mm |
Šířka | 1849 mm |
Délka | 4484 mm |
Rozvor | 2680 mm |
Objem kufru | 530 / - l |
Hmotnost | 1535 / 2045 Kg |
Poloměr otáčení | 11 |
Světlá výška | - |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 6 l/100km |
Ve městě | 8 l/100km |
Mimo město | 6 l/100km |
Velikost nádrže | 60 l |
Emisní norma | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
CO2 | 149 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1800 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 851 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | 35 TFSI |
Palivo | benzín |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 5000 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1500 RPM |
Objem | 1498 ccm |
Převodovka | m (6) |
Pohon | FWD |
Výkon | 110 kW |
Max. rychlost | 206 Km/h |
Zrychlení | 9 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Q3 (F3) (od 12/18) |
model od | 12/18 |
motor od | 03/24 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1585 mm |
Šířka | 1849 mm |
Délka | 4484 mm |
Rozvor | 2680 mm |
Objem kufru | 530 / - l |
Hmotnost | 1525 / 2000 Kg |
Poloměr otáčení | 11 |
Světlá výška | - |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 6 l/100km |
Ve městě | 7 l/100km |
Mimo město | 6 l/100km |
Velikost nádrže | 58 l |
Emisní norma | Euro 6e |
CO2 | 149 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1800 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 983 000 Kč |
Minimální výbava |