cena od | 770 000 Kč |
motor | 1.4 Boosterjet Hybrid 95 kW |
cena od | 770 000 Kč |
motor | 1.4 Boosterjet Hybrid 95 kW |
cena od | 883 000 Kč |
motor | e-C4 136 You 100 kW |
Název | 1.4 Boosterjet Hybrid |
Palivo | benzín |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 5500 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 2000 RPM |
Objem | 1373 ccm |
Převodovka | m (6) |
Pohon | FWD |
Výkon | 95 kW |
Max. rychlost | 195 Km/h |
Zrychlení | 9.5 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | S-Cross (od 01/22) |
model od | 01/22 |
motor od | 01/22 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1580 mm |
Šířka | 1785 mm |
Délka | 4300 mm |
Rozvor | 2600 mm |
Objem kufru | 430 / 665 l |
Hmotnost | 1280 / 1685 Kg |
Poloměr otáčení | 10.8 |
Světlá výška | 175 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 5.3 l/100km |
Ve městě | 6 l/100km |
Mimo město | 4.7 l/100km |
Velikost nádrže | 47 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 120 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1500 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 770 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | e-C4 136 You |
Palivo | elektřina |
Počet válců | - |
Vstřikování | Neurčeno |
Typ motoru | - |
Počet ventilů | - |
Max. otáčky | - RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | - RPM |
Objem | - ccm |
Převodovka | a (1) |
Pohon | FWD |
Výkon | 100 kW |
Max. rychlost | 150 Km/h |
Zrychlení | 10.8 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | e-C4 (III) (od 12/20) |
model od | 12/20 |
motor od | 09/23 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1520 mm |
Šířka | 1800 mm |
Délka | 4355 mm |
Rozvor | 2670 mm |
Objem kufru | 380 / - l |
Hmotnost | 1636 / 2020 Kg |
Poloměr otáčení | - |
Světlá výška | 197 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 15.2 l/100km |
Ve městě | 11.4 l/100km |
Mimo město | 10.8 l/100km |
Velikost nádrže | - l |
Emisní norma | Elektromobil |
CO2 | - g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | - |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | - kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 883 000 Kč |
Minimální výbava |