cena od | 909 000 Kč |
motor | T2 Essential 95 kW |
cena od | 909 000 Kč |
motor | T2 Essential 95 kW |
cena od | 883 000 Kč |
motor | e-C4 136 You 100 kW |
Název | T2 Essential |
Palivo | benzín |
Počet válců | 3 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 5000 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1600 RPM |
Objem | 1477 ccm |
Převodovka | m (6) |
Pohon | FWD |
Výkon | 95 kW |
Max. rychlost | 180 Km/h |
Zrychlení | 10.9 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | XC40 (X) (od 03/22) |
model od | 03/22 |
motor od | 03/22 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1652 mm |
Šířka | 1863 mm |
Délka | 4425 mm |
Rozvor | 2702 mm |
Objem kufru | 433 / - l |
Hmotnost | 1580 / 2080 Kg |
Poloměr otáčení | 11.8 |
Světlá výška | 205 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | 21.9 |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | 450 |
Kombinovaná | 7 l/100km |
Ve městě | 8.9 l/100km |
Mimo město | 6.7 l/100km |
Velikost nádrže | 54 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 158 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1600 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 909 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | e-C4 136 You |
Palivo | elektřina |
Počet válců | - |
Vstřikování | Neurčeno |
Typ motoru | - |
Počet ventilů | - |
Max. otáčky | - RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | - RPM |
Objem | - ccm |
Převodovka | a (1) |
Pohon | FWD |
Výkon | 100 kW |
Max. rychlost | 150 Km/h |
Zrychlení | 10.8 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | e-C4 (III) (od 12/20) |
model od | 12/20 |
motor od | 09/23 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1520 mm |
Šířka | 1800 mm |
Délka | 4355 mm |
Rozvor | 2670 mm |
Objem kufru | 380 / - l |
Hmotnost | 1636 / 2020 Kg |
Poloměr otáčení | - |
Světlá výška | 197 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 15.2 l/100km |
Ve městě | 11.4 l/100km |
Mimo město | 10.8 l/100km |
Velikost nádrže | - l |
Emisní norma | Elektromobil |
CO2 | - g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | - |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | - kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 883 000 Kč |
Minimální výbava |