cena od | 850 000 Kč |
motor | 1.0 T-GDI 130 kW |
cena od | 850 000 Kč |
motor | 1.0 T-GDI 130 kW |
cena od | 893 000 Kč |
motor | e-C4 X 100 kW |
Název | 1.0 T-GDI |
Palivo | elektřina |
Počet válců | - |
Vstřikování | Neurčeno |
Typ motoru | - |
Počet ventilů | - |
Max. otáčky | - RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | - RPM |
Objem | - ccm |
Převodovka | a (1) |
Pohon | FWD |
Výkon | 130 kW |
Max. rychlost | 175 Km/h |
Zrychlení | 8.6 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | ZS EV (od 10/21) |
model od | 10/21 |
motor od | 10/21 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1649 mm |
Šířka | 1809 mm |
Délka | 4323 mm |
Rozvor | 2581 mm |
Objem kufru | 448 / - l |
Hmotnost | 1570 / 2060 Kg |
Poloměr otáčení | 11.2 |
Světlá výška | 161 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 17.3 l/100km |
Ve městě | 12.1 l/100km |
Mimo město | 13 l/100km |
Velikost nádrže | - l |
Emisní norma | Elektromobil |
CO2 | - g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 500 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 850 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | e-C4 X |
Palivo | elektřina |
Počet válců | - |
Vstřikování | Neurčeno |
Typ motoru | - |
Počet ventilů | - |
Max. otáčky | - RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | - RPM |
Objem | - ccm |
Převodovka | a (1) |
Pohon | FWD |
Výkon | 100 kW |
Max. rychlost | 150 Km/h |
Zrychlení | 9.7 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | e-C4 X (III) (od 02/23) |
model od | 02/23 |
motor od | 09/23 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1525 mm |
Šířka | 1834 mm |
Délka | 4600 mm |
Rozvor | 2670 mm |
Objem kufru | 510 / - l |
Hmotnost | 1659 / 2040 Kg |
Poloměr otáčení | - |
Světlá výška | - |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 14.9 l/100km |
Ve městě | 11.4 l/100km |
Mimo město | 10.9 l/100km |
Velikost nádrže | - l |
Emisní norma | Elektromobil |
CO2 | - g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 4 |
Zatížení střechy | - |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | - kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 893 000 Kč |
Minimální výbava |