| cena od | 800 000 Kč |
| motor | Electric Standard Range 125 kW |
| Název | Electric Standard Range |
| Palivo | elektřina |
| Počet válců | - |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | - |
| Max. otáčky | - RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | - RPM |
| Objem | - ccm |
| Převodovka | a (1) |
| Pohon | RWD |
| Výkon | 125 kW |
| Max. rychlost | 160 Km/h |
| Zrychlení | 7 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | MG4 (od 09/22) |
| model od | 09/22 |
| motor od | 09/22 |
| Třída vozidla | Nižší střední třída |
| Výška | 1504 mm |
| Šířka | 1836 mm |
| Délka | 4287 mm |
| Rozvor | 2705 mm |
| Objem kufru | 363 / - l |
| Hmotnost | 1655 / 2103 Kg |
| Poloměr otáčení | - |
| Světlá výška | 150 |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 17 l/100km |
| Ve městě | - l/100km |
| Mimo město | - l/100km |
| Velikost nádrže | - l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| typ | hatchback |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | - |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 500 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 800 000 Kč |
| Minimální výbava |
| Název | Electric Maximum Range |
| Palivo | elektřina |
| Počet válců | - |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | - |
| Max. otáčky | - RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | - RPM |
| Objem | - ccm |
| Převodovka | a (1) |
| Pohon | RWD |
| Výkon | 150 kW |
| Max. rychlost | 160 Km/h |
| Zrychlení | 7 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | MG4 (od 09/22) |
| model od | 09/22 |
| motor od | 09/22 |
| Třída vozidla | Nižší střední třída |
| Výška | 1504 mm |
| Šířka | 1836 mm |
| Délka | 4287 mm |
| Rozvor | 2705 mm |
| Objem kufru | 363 / - l |
| Hmotnost | 1685 / 2133 Kg |
| Poloměr otáčení | - |
| Světlá výška | 150 |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 16 l/100km |
| Ve městě | - l/100km |
| Mimo město | - l/100km |
| Velikost nádrže | - l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| typ | hatchback |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | - |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 500 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 900 000 Kč |
| Minimální výbava |