| cena od | 1 074 000 Kč |
| motor | Pure 125 kW |
| cena od | 1 074 000 Kč |
| motor | Pure 125 kW |
| cena od | 1 220 000 Kč |
| motor | eDrive20 150 kW |
| Název | Pure |
| Palivo | elektřina |
| Počet válců | - |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | - |
| Max. otáčky | - RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | - RPM |
| Objem | - ccm |
| Převodovka | a (1) |
| Pohon | RWD |
| Výkon | 125 kW |
| Max. rychlost | 160 Km/h |
| Zrychlení | 8 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | ID.5 (od 05/22) |
| model od | 05/22 |
| motor od | 06/24 |
| Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
| Výška | 1618 mm |
| Šířka | 1852 mm |
| Délka | 4599 mm |
| Rozvor | 2770 mm |
| Objem kufru | 549 / - l |
| Hmotnost | 1970 / 2490 Kg |
| Poloměr otáčení | 10 |
| Světlá výška | 163 |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | 12 |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 16 l/100km |
| Ve městě | 11 l/100km |
| Mimo město | 12 l/100km |
| Velikost nádrže | - l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | - |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Bubnová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1000 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 1 074 000 Kč |
| Minimální výbava |
| Název | eDrive20 |
| Palivo | elektřina |
| Počet válců | - |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | - |
| Max. otáčky | - RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | - RPM |
| Objem | - ccm |
| Převodovka | a (1) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 150 kW |
| Max. rychlost | 170 Km/h |
| Zrychlení | 8 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | iX1 (U11) (od 11/22) |
| model od | 11/22 |
| motor od | 11/23 |
| Třída vozidla | Nižší střední třída |
| Výška | 1616 mm |
| Šířka | 1845 mm |
| Délka | 4500 mm |
| Rozvor | 2692 mm |
| Objem kufru | 490 / - l |
| Hmotnost | 1940 / 2435 Kg |
| Poloměr otáčení | 11 |
| Světlá výška | 170 |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 15 l/100km |
| Ve městě | - l/100km |
| Mimo město | - l/100km |
| Velikost nádrže | - l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 750 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 1 220 000 Kč |
| Minimální výbava |