Dobrý den, plánuji letos koupit nové hatchback CUPRA Leon a zajímala by mne jeho cena.
Dobrý den, Vámi vybraný vůz oficiálně začíná na 804 900 Kč s motorem 1.5 TSI, nicméně cenovka bez příplatků se může vyšplhat až na 1 299 900 Kč s motorem VZ 1.5 e-HYBRID DSG. Importér vozů CUPRA i samotní dealeři ale mívají na nová prakticky stále nějaké akce a slevy, které mohou dosáhnout i klidně přes 10% (v základu tedy teoreticky až 80 490 Kč). Pokud máte o Leon zájem a rádi byste dostali konkrétní nejlepší nabídku, není nic jednoduššího než vyplnit náš poptávkový formulář.
| Motor | Výkon | Palivo | Cena od |
|---|---|---|---|
| 1.5 TSI | 110 kW | Benzín | 804 900 Kč |
| 1.5 eTSI DSG | 110 kW | Benzín | 909 900 Kč |
| 2.0 TDI DSG | 110 kW | Nafta | 939 900 Kč |
| 1.5 e-HYBRID DSG | 150 kW | Benzín | 1 064 900 Kč |
| VZ 2.0 TSI DSG | 221 kW | Benzín | 1 104 900 Kč |
| VZ 1.5 e-HYBRID DSG | 200 kW | Benzín | 1 299 900 Kč |
Uvedené ceny CUPRA Leon pocházejí z českého ceníku výrobce (aktualizace 3. 1. 2026). Zobrazit ceník (PDF).
| Výbava | Cena od |
|---|---|
| CUPRA | 804 900 Kč |
| Tribe | 884 900 Kč |
| CUPRA | 909 900 Kč |
| CUPRA | 939 900 Kč |
| Tribe | 989 900 Kč |
| Tribe | 1 019 900 Kč |
| CUPRA | 1 064 900 Kč |
| VZ | 1 104 900 Kč |
| Tribe | 1 144 900 Kč |
| Tribe VZ | 1 164 900 Kč |
| VZ | 1 299 900 Kč |
| Tribe VZ | 1 359 900 Kč |
| Motor | Výkon | Cena | Kč/kW |
|---|---|---|---|
| VZ 2.0 TSI DSG | 221 kW | 1 104 900 Kč | 5 000 Kč/kW |
| VZ 1.5 e-HYBRID DSG | 200 kW | 1 299 900 Kč | 6 500 Kč/kW |
| 1.5 e-HYBRID DSG | 150 kW | 1 064 900 Kč | 7 099 Kč/kW |
| 1.5 TSI | 110 kW | 804 900 Kč | 7 317 Kč/kW |
| 1.5 eTSI DSG | 110 kW | 909 900 Kč | 8 272 Kč/kW |
| 2.0 TDI DSG | 110 kW | 939 900 Kč | 8 545 Kč/kW |
Nejefektivnější poměr cena/výkon nabízí VZ 2.0 TSI DSG s 5 000 Kč za kW.
Leon je hatchback z třídy Nižší střední třída. Nejbližší konkurenti cenově:
| Model | Cena od | Rozdíl | Délka | Šířka | Výška |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLA | 1 040 600 Kč | -64 300 Kč | 4,41 m | 2,02 m | 1,62 m |
| smart #3 | 1 053 000 Kč | -51 900 Kč | 4,40 m | 2,05 m | 1,56 m |
| Renault Scénic E-Tech Electric | 1 053 000 Kč | -51 900 Kč | 4,47 m | 2,09 m | 1,57 m |
| Peugeot e-3008 | 1 060 000 Kč | -44 900 Kč | 4,54 m | 2,11 m | 1,64 m |
| CUPRA Born | 1 080 000 Kč | -24 900 Kč | 4,32 m | 2,07 m | 1,54 m |
| BMW iX1 | 1 080 300 Kč | -24 600 Kč | 4,50 m | 2,10 m | 1,62 m |
| Volkswagen Golf GTI | 1 102 900 Kč | -2 000 Kč | 4,29 m | 2,07 m | 1,47 m |
| Audi Q3 | 1 107 900 Kč | +3 000 Kč | 4,53 m | 2,09 m | 1,60 m |
| Mercedes-Benz CLA Coupé | 1 118 040 Kč | +13 140 Kč | 4,72 m | 2,02 m | 1,47 m |
| BMW iX2 | 1 121 900 Kč | +17 000 Kč | 4,55 m | 2,10 m | 1,56 m |
| BMW X2 | 1 123 200 Kč | +18 300 Kč | 4,55 m | 2,10 m | 1,59 m |
| Lexus UX | 1 130 000 Kč | +25 100 Kč | 4,50 m | 2,08 m | 1,54 m |
| CUPRA Ateca | 1 130 000 Kč | +25 100 Kč | 4,39 m | 2,08 m | 1,60 m |
| CUPRA Terramar | 1 137 900 Kč | +33 000 Kč | 4,52 m | 2,09 m | 1,59 m |
| Audi Q3 Sportback | 1 145 900 Kč | +41 000 Kč | 4,53 m | 2,09 m | 1,56 m |
Další detaily naleznete na modelové stránce.