FAQ: Bazar Mazda 3 - generace, motorizace, aktuální nabídky

zpět na podrobnosti o modelu

Dobrý den, sháním bazarový vůz Mazda 3 a snažím se najít starší generace, jejich označení a motorizace.

Všechny generace a motorizace vozu Mazda 3 najdete zde:

Přehled generací Mazda 3

ModelGeneraceRok uvedeníRok ukončeníoznačení modeludélkašířkarozvorobjem kufru
3BK20032006BK 4420 mm1755 mm2640 mm346 l
3BK (1. facelift)20062009BK 4415 mm1755 mm2640 mm346 l
3BL20092011BL 4460 mm1755 mm2640 mm340 l
3BL (1. facelift)20112013BL 4460 mm1755 mm2640 mm340 l
3BM20132017BM 4460 mm1795 mm2700 mm364 l
3BM (1. facelift)20172019BM 4470 mm1795 mm2700 mm364 l
3BP20190BP 4460 mm1795 mm2725 mm351 l

Přehled motorizací Mazda 3

3 BK - BK, rok 2003 až 2006

název motoruvýkontočivý momentpalivopřevodovkapohonemisní normaZrychlení 0-100počet válcůkomb. spotřeba
Sport 1.4 Comfort 62kW122 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 414.3 s47.1 l/100km
Sport 1.6 Active 77kW145 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 411.0 s47.2 l/100km
Sport 1.6 Active Activematik 77kW145 NmBenzínovýapřední kolaEuro 412.4 s48.0 l/100km
Sport 1.6 CD DPF Active 80kW240 NmNaftovýmpřední kolaEuro 411.5 s45.0 l/100km
Sport 2.0 Active 110kW187 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 49.0 s48.2 l/100km

3 BK - BK (1. facelift), rok 2006 až 2009

název motoruvýkontočivý momentpalivopřevodovkapohonemisní normaZrychlení 0-100počet válcůkomb. spotřeba
Sport 1.4 Comfort 62kW122 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 414.5 s46.7 l/100km
Sport 1.6 Exclusive 77kW145 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 411.2 s46.9 l/100km
Sport 1.6 Exclusive Activematic 77kW145 NmBenzínovýapřední kolaEuro 412.6 s47.8 l/100km
Sport 1.6 CD DPF Comfort 80kW240 NmNaftovýmpřední kolaEuro 411.6 s44.8 l/100km
Sport 2.0 CD DPF Active 105kW360 NmNaftovýmpřední kolaEuro 49.9 s46.0 l/100km
Sport 2.0 Active 110kW187 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 49.1 s47.9 l/100km
MPS 191kW380 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 46.1 s49.7 l/100km

3 BL - BL, rok 2009 až 2011

název motoruvýkontočivý momentpalivopřevodovkapohonemisní normaZrychlení 0-100počet válcůkomb. spotřeba
1.6 Prime-Line 77kW145 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 412.2 s46.3 l/100km
1.6 CD Prime-Line 80kW240 NmNaftovýmpřední kolaEuro 4, 5L11.0 s44.5 l/100km
1.6 CD Prime-Line 85kW270 NmNaftovýmpřední kolaEuro 511.0 s44.4 l/100km
2.2 CD High-Line 110kW360 NmNaftovýmpřední kolaEuro 59.2 s45.4 l/100km
2.0 High-Line (automat) 110kW187 NmBenzínovýapřední kolaEuro 510.6 s47.6 l/100km
2.0 DISI i-stop High-Line 111kW191 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 510.4 s46.8 l/100km
2.2 CD Sports-Line 136kW400 NmNaftovýmpřední kolaEuro 58.2 s45.6 l/100km
MPS 191kW380 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 56.1 s49.6 l/100km

3 BL - BL (1. facelift), rok 2011 až 2013

název motoruvýkontočivý momentpalivopřevodovkapohonemisní normaZrychlení 0-100počet válcůkomb. spotřeba
1.6 Prime-Line 77kW145 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 512.2 s46.4 l/100km
1.6 Center-Line (automat) 77kW145 NmBenzínovýapřední kolaEuro 513.1 s47.6 l/100km
1.6 CD Center-Line 85kW270 NmNaftovýmpřední kolaEuro 512.0 s44.3 l/100km
2.2 CD Edition 110kW360 NmNaftovýmpřední kolaEuro 59.2 s45.2 l/100km
2.0 DISI i-stop Edition 110kW191 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 510.4 s46.7 l/100km
2.0 Edition (automat) 110kW187 NmBenzínovýapřední kolaEuro 510.6 s47.6 l/100km
2.2 CD Sports-Line 136kW400 NmNaftovýmpřední kolaEuro 58.2 s45.4 l/100km
MPS 191kW380 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 56.1 s49.6 l/100km

3 BM - BM, rok 2013 až 2017

název motoruvýkontočivý momentpalivopřevodovkapohonemisní normaZrychlení 0-100počet válcůkomb. spotřeba
SKYACTIV-G 100 Prime-Line 74kW150 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 510.6 s45.1 l/100km
SKYACTIV-D 105 Center-Line 77kW270 NmNaftovýmpřední kolaEuro 6b 11.0 s43.8 l/100km
SKYACTIV-D 105 Center-Line SKYACTIV-Drive 77kW270 NmNaftovýapřední kolaEuro 6b 11.6 s44.4 l/100km
SKYACTIV-G 120 Center-Line 88kW210 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 58.9 s45.1 l/100km
SKYACTIV-G 120 Center-Line SKYACTIV-Drive 88kW210 NmBenzínovýapřední kolaEuro 510.4 s45.6 l/100km
SKYACTIV-D 150 Center-Line 110kW380 NmNaftovýmpřední kolaEuro 6b 8.1 s44.1 l/100km
SKYACTIV-D 150 Center-Line SKYACTIV-Drive 110kW380 NmNaftovýapřední kolaEuro 6b 9.0 s44.8 l/100km
SKYACTIV-G 165 i-ELOOP Center-Line 121kW210 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 58.2 s45.8 l/100km

3 BM - BM (1. facelift), rok 2017 až 2019

název motoruvýkontočivý momentpalivopřevodovkapohonemisní normaZrychlení 0-100počet válcůkomb. spotřeba
SKYACTIV-G 100 Prime-Line 74kW150 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 6b 10.6 s45.1 l/100km
SKYACTIV-D 105 Exclusive-Line 77kW270 NmNaftovýmpřední kolaEuro 6b 11.0 s43.8 l/100km
SKYACTIV-D 105 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive 77kW270 NmNaftovýapřední kolaEuro 6b 11.6 s44.4 l/100km
SKYACTIV-G 120 Center-Line 88kW210 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 6b 8.9 s45.1 l/100km
SKYACTIV-G 120 Center-Line SKYACTIV-Drive 88kW210 NmBenzínovýapřední kolaEuro 6b 10.4 s45.6 l/100km
SKYACTIV-D 150 Sports-Line 110kW380 NmNaftovýmpřední kolaEuro 6b 8.1 s44.1 l/100km
SKYACTIV-D 150 Sports-Line SKYACTIV-Drive 110kW380 NmNaftovýapřední kolaEuro 6b 9.0 s44.8 l/100km
SKYACTIV-G 165 i-ELOOP Sports-Line 121kW210 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 6b 8.2 s45.8 l/100km

3 BP - BP, rok 2019 až nyní

název motoruvýkontočivý momentpalivopřevodovkapohonemisní normaZrychlení 0-100počet válcůkomb. spotřeba
SKYACTIV-D 1.8 85kW270 NmNaftovýmpřední kolaEuro 6d-TEMP-EVAP 10.3 s44.1 l/100km
SKYACTIV-D 1.8 SKYACTIV-Drive 85kW270 NmNaftovýapřední kolaEuro 6d-TEMP-EVAP 12.1 s44.7 l/100km
SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid 90kW213 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 6d-TEMP-EVAP 10.4 s45.1 l/100km
SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid SKYACTIV-Drive 90kW213 NmBenzínovýapřední kolaEuro 6d-TEMP-EVAP 10.8 s45.5 l/100km
SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid132kW224 NmBenzínovýmpřední kolaEuro 6d-ISC-FCM 8.2 s44.4 l/100km
SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid Selection SKYACTIV-Drive132kW224 NmBenzínovýapřední kolaEuro 6d-ISC-FCM 8.6 s45.3 l/100km

Výhodné vozy skladem

Rivalové

Subaru Impreza
Cena od650 000 Kč
Palivabenzín mild-hybrid
Převodovkaa
Pohon4x4
Výkon84 kW - 110 kW
Maximální rychlost180 - 192 Km/h
Spotřeba6.3 - 6.5 l/100km
Akcelerace10 - 12.4 s
Ford Focus
Cena od651 900 Kč
Palivadiesel benzín mild-hybrid
Převodovkaa, m
PohonFWD
Výkon88 kW - 114 kW
Maximální rychlost191 - 211 Km/h
Spotřeba4.7 - 5.4 l/100km
Akcelerace8.4 - 10.9 s
Fiat Tipo Hatchback
Cena od531 900 Kč
Palivadiesel benzín mild-hybrid
Převodovkaa, m
PohonFWD
Výkon74 kW - 96 kW
Maximální rychlost191 - 208 Km/h
Spotřeba4.5 - 5.6 l/100km
Akcelerace9 - 11.8 s
KIA Ceed
Cena od434 980 Kč
Palivabenzín mild-hybrid
Převodovkaa, m
PohonFWD
Výkon74 kW - 118 kW
Maximální rychlost183 - 210 Km/h
Spotřeba4 - 5.3 l/100km
Akcelerace8.4 - 11.8 s
Hyundai i30
Cena od429 990 Kč
Palivabenzín mild-hybrid
Převodovkaa, m
PohonFWD
Výkon81 kW - 117 kW
Maximální rychlost187 - 210 Km/h
Spotřeba5 - 5.9 l/100km
Akcelerace8.4 - 12.3 s
0
Porovnávač
TOPlist