FAQ: Bazar Toyota Corolla - generace, motorizace, aktuální nabídky
zpět na podrobnosti o modeluDobrý den, sháním bazarový vůz Toyota Corolla a snažím se najít starší generace, jejich označení a motorizace.
Všechny generace a motorizace vozu Toyota Corolla najdete zde:
Přehled generací Toyota Corolla
Model | Generace | Rok uvedení | Rok ukončení | označení modelu | délka | šířka | rozvor | objem kufru | Corolla | E7 | 1979 | 1987 | E70 | 4050 mm | 1610 mm | 2400 mm | 250 l |
Corolla | E8 | 1983 | 1987 | E80 | 4135 mm | 1635 mm | 2430 mm | 393 l |
Corolla | E9 | 1987 | 1992 | E90 | 3995 mm | 1655 mm | 2430 mm | 281 l |
Corolla | E10 | 1992 | 1997 | E100 | 4095 mm | 1685 mm | 2465 mm | 309 l |
Corolla | E11 | 1997 | 2000 | E110 | 4320 mm | 1690 mm | 2465 mm | 308 l |
Corolla | E11 (1. facelift) | 2000 | 2002 | E110 | 4120 mm | 1690 mm | 2465 mm | 281 l |
Corolla | E12 | 2002 | 2004 | E120 | 4180 mm | 1710 mm | 2600 mm | 289 l |
Corolla | E12 (1. facelift) | 2004 | 2007 | E120 | 4180 mm | 1710 mm | 2600 mm | 289 l |
Corolla | E17 | 2014 | 2016 | E170 | 4620 mm | 1775 mm | 2700 mm | 452 l |
Corolla | E17 (1. facelift) | 2016 | 2018 | E170 | 4620 mm | 1775 mm | 2700 mm | 530 l |
Corolla | E21 | 2019 | 0 | E210 | 4370 mm | 1790 mm | 2640 mm | 361 l |
Přehled motorizací Toyota Corolla
Corolla E70 - E7, rok 1979 až 1987
název motoru | výkon | točivý moment | palivo | převodovka | pohon | emisní norma | Zrychlení 0-100 | počet válců | komb. spotřeba | 1800 DLX | 43kW | 0 Nm | Naftový | m | zadní kola | Ohne Kat | 0.0 s | 4 | 0.0 l/100km |
Liftback 1300 DLX | 44kW | 93 Nm | Benzínový | m | zadní kola | Ohne Kat | 13.8 s | 4 | 0.0 l/100km |
Liftback 1300 DX | 48kW | 98 Nm | Benzínový | m | zadní kola | Ohne Kat | 0.0 s | 4 | 0.0 l/100km |
Liftback 1600 DLX | 54kW | 0 Nm | Benzínový | m | zadní kola | Ohne Kat | 0.0 s | 4 | 0.0 l/100km |
Liftback 1600 DX | 55kW | 115 Nm | Benzínový | m | zadní kola | Ohne Kat | 0.0 s | 4 | 0.0 l/100km |
Liftback 1600 SE | 63kW | 0 Nm | Benzínový | m | zadní kola | Ohne Kat | 0.0 s | 4 | 0.0 l/100km |
Liftback 1600 GT | 81kW | 132 Nm | Benzínový | m | zadní kola | Ohne Kat | 10.5 s | 4 | 0.0 l/100km |
Corolla E80 - E8, rok 1983 až 1987
název motoru | výkon | točivý moment | palivo | převodovka | pohon | emisní norma | Zrychlení 0-100 | počet válců | komb. spotřeba | Liftback 1.8 Diesel DX | 47kW | 118 Nm | Naftový | m | přední kola | Ohne Kat | 17.8 s | 4 | 0.0 l/100km |
1.3 DX | 51kW | 0 Nm | Benzínový | m | přední kola | Ohne Kat | 0.0 s | 4 | 0.0 l/100km |
1.6 Kat. DX | 52kW | 0 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 1 | 0.0 s | 4 | 0.0 l/100km |
1.6 Kat. DX | 54kW | 0 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 1 | 0.0 s | 4 | 0.0 l/100km |
1.3 U-Kat. DX | 55kW | 103 Nm | Benzínový | m | přední kola | U-Kat | 14.1 s | 4 | 0.0 l/100km |
1.6 DX | 62kW | 130 Nm | Benzínový | m | přední kola | Ohne Kat | 12.2 s | 4 | 0.0 l/100km |
Coupé GT 16V Kat. | 85kW | 0 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 1 | 8.9 s | 4 | 0.0 l/100km |
Compact 1.6 16V GT | 89kW | 140 Nm | Benzínový | m | přední kola | Ohne Kat | 8.9 s | 4 | 0.0 l/100km |
Coupé GT 16V | 91kW | 142 Nm | Benzínový | m | přední kola | Ohne Kat | 8.9 s | 4 | 0.0 l/100km |
Corolla E90 - E9, rok 1987 až 1992
název motoru | výkon | točivý moment | palivo | převodovka | pohon | emisní norma | Zrychlení 0-100 | počet válců | komb. spotřeba | Compact 1.8 Diesel XL | 47kW | 118 Nm | Naftový | m | přední kola | Ohne Kat | 14.5 s | 4 | 0.0 l/100km |
Compact 1.8 Diesel XL | 49kW | 122 Nm | Naftový | m | přední kola | Ohne Kat | 14.5 s | 4 | 0.0 l/100km |
Compact 1.3 Kat. XLi | 53kW | 0 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 1 | 11.7 s | 4 | 0.0 l/100km |
Compact 1.3 U-Kat. XL | 55kW | 103 Nm | Benzínový | m | přední kola | U-Kat | 11.7 s | 4 | 0.0 l/100km |
Compact 1.3 Kat. XLi | 55kW | 104 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 1 | 11.5 s | 4 | 0.0 l/100km |
Compact 1.6 U-Kat. S | 66kW | 135 Nm | Benzínový | m | přední kola | U-Kat | 10.8 s | 4 | 0.0 l/100km |
Compact 1.6 Kat. Si | 77kW | 142 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 1 | 10.4 s | 4 | 0.0 l/100km |
Compact 1.6 GTi Kat. | 85kW | 141 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 1 | 8.5 s | 4 | 0.0 l/100km |
Corolla E100 - E10, rok 1992 až 1997
název motoru | výkon | točivý moment | palivo | převodovka | pohon | emisní norma | Zrychlení 0-100 | počet válců | komb. spotřeba | Liftback 2.0 D XL | 53kW | 131 Nm | Naftový | m | přední kola | Euro 1 | 14.1 s | 4 | 0.0 l/100km |
Compact 1.4 XLi | 55kW | 115 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 2 | 12.8 s | 4 | 7.0 l/100km |
Compact 1.4 XLi | 65kW | 111 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 1 | 11.5 s | 4 | 0.0 l/100km |
Compact 1.4 XLi (automat) | 65kW | 111 Nm | Benzínový | a | přední kola | Euro 1 | 16.2 s | 4 | 0.0 l/100km |
Liftback 1.6 GLi | 84kW | 145 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 1 | 10.0 s | 4 | 0.0 l/100km |
Liftback 1.6 GLi (automat) | 84kW | 145 Nm | Benzínový | a | přední kola | Euro 1 | 12.0 s | 4 | 0.0 l/100km |
Corolla E110 - E11, rok 1997 až 2000
název motoru | výkon | točivý moment | palivo | převodovka | pohon | emisní norma | Zrychlení 0-100 | počet válců | komb. spotřeba | Combi 2.0 Diesel | 53kW | 131 Nm | Naftový | m | přední kola | Euro 2 | 14.4 s | 4 | 6.7 l/100km |
Compact 1.4 | 63kW | 120 Nm | Benzínový | m | přední kola | D3 | 12.5 s | 4 | 6.9 l/100km |
Liftback 1.4 linea terra (automat) | 63kW | 120 Nm | Benzínový | a | přední kola | Euro 2 | 16.1 s | 4 | 7.9 l/100km |
Liftback 1.6 linea terra (automat) | 79kW | 141 Nm | Benzínový | a | přední kola | D3 | 12.6 s | 4 | 8.7 l/100km |
Compact 1.6 G6 | 81kW | 145 Nm | Benzínový | m | přední kola | D3 | 12.3 s | 4 | 8.3 l/100km |
Corolla E110 - E11 (1. facelift), rok 2000 až 2002
název motoru | výkon | točivý moment | palivo | převodovka | pohon | emisní norma | Zrychlení 0-100 | počet válců | komb. spotřeba | 2.0 D-4D linea terra | 66kW | 215 Nm | Naftový | m | přední kola | Euro 3 | 12.9 s | 4 | 5.8 l/100km |
1.4 Limited linea sol | 71kW | 130 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 3 | 11.8 s | 4 | 6.8 l/100km |
1.6 linea sol | 81kW | 150 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 3 | 10.0 s | 4 | 7.0 l/100km |
1.6 linea sol (automat) | 81kW | 150 Nm | Benzínový | a | přední kola | Euro 3 | 11.6 s | 4 | 7.8 l/100km |
Corolla E120 - E12, rok 2002 až 2004
název motoru | výkon | točivý moment | palivo | převodovka | pohon | emisní norma | Zrychlení 0-100 | počet válců | komb. spotřeba | 2.0 D-4D C | 66kW | 215 Nm | Naftový | m | přední kola | Euro 3 | 12.6 s | 4 | 5.7 l/100km |
1.4 C | 71kW | 130 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 3 und D4 | 12.0 s | 4 | 6.7 l/100km |
2.0 D-4D linea sol | 81kW | 250 Nm | Naftový | m | přední kola | Euro 3 | 10.9 s | 4 | 5.7 l/100km |
1.6 | 81kW | 150 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 3 und D4 | 10.2 s | 4 | 7.0 l/100km |
1.6 linea sol (automat) | 81kW | 150 Nm | Benzínový | a | přední kola | Euro 3 und D4 | 11.8 s | 4 | 7.9 l/100km |
2.0 D-4D Sol | 85kW | 280 Nm | Naftový | m | přední kola | Euro 4 | 10.6 s | 4 | 5.7 l/100km |
1.8 TS | 141kW | 180 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 3 und D4 | 8.4 s | 4 | 8.3 l/100km |
Corolla E120 - E12 (1. facelift), rok 2004 až 2007
název motoru | výkon | točivý moment | palivo | převodovka | pohon | emisní norma | Zrychlení 0-100 | počet válců | komb. spotřeba | 1.4 D-4D Luna | 66kW | 190 Nm | Naftový | m | přední kola | Euro 4 | 13.3 s | 4 | 4.8 l/100km |
1.4 D-4D Luna MMT | 66kW | 190 Nm | Naftový | | přední kola | Euro 4 | 14.5 s | 4 | 4.8 l/100km |
1.4 | 71kW | 130 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 4 | 12.0 s | 4 | 6.7 l/100km |
1.6 Sol | 81kW | 150 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 4 | 10.2 s | 4 | 7.0 l/100km |
1.6 Sol (automat) | 81kW | 150 Nm | Benzínový | a | přední kola | Euro 4 | 11.8 s | 4 | 7.9 l/100km |
2.0 D-4D Sol | 85kW | 280 Nm | Naftový | m | přední kola | Euro 4 | 10.6 s | 4 | 5.7 l/100km |
1.8 TS | 141kW | 180 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 3 | 8.4 s | 4 | 8.3 l/100km |
1.8 TS Compressor | 165kW | 230 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 3 | 6.9 s | 4 | 9.0 l/100km |
Corolla E170 - E17, rok 2014 až 2016
název motoru | výkon | točivý moment | palivo | převodovka | pohon | emisní norma | Zrychlení 0-100 | počet válců | komb. spotřeba | 1.4 D-4D Cool | 66kW | 205 Nm | Naftový | m | přední kola | Euro 5 | 12.5 s | 4 | 4.1 l/100km |
1.33 Cool | 73kW | 128 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 5 | 12.6 s | 4 | 5.6 l/100km |
1.6 Comfort | 97kW | 160 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 5 | 10.0 s | 4 | 6.0 l/100km |
1.6 Comfort Multidrive S | 97kW | 160 Nm | Benzínový | a | přední kola | Euro 5 | 11.1 s | 4 | 5.6 l/100km |
Corolla E170 - E17 (1. facelift), rok 2016 až 2018
název motoru | výkon | točivý moment | palivo | převodovka | pohon | emisní norma | Zrychlení 0-100 | počet válců | komb. spotřeba | 1.6 Comfort | 97kW | 160 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 6b | 10.0 s | 4 | 6.0 l/100km |
1.6 Comfort Multidrive S | 97kW | 160 Nm | Benzínový | a | přední kola | Euro 6b | 11.1 s | 4 | 5.6 l/100km |
Corolla E210 - E21, rok 2019 až nyní
název motoru | výkon | točivý moment | palivo | převodovka | pohon | emisní norma | Zrychlení 0-100 | počet válců | komb. spotřeba | 1.2T | 85kW | 185 Nm | Benzínový | m | přední kola | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 9.3 s | 4 | 5.6 l/100km |
1.8 Hybrid Comfort | 90kW | 142 Nm | Benzínový | a | přední kola | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 11.0 s | 4 | 3.4 l/100km |
2.0 Hybrid Comfort | 132kW | 190 Nm | Benzínový | a | přední kola | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 7.9 s | 4 | 3.7 l/100km |
Rivalové
CUPRA LeonCena od | 484 900 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 81 kW - 213 kW |
Maximální rychlost | 197 - 250 Km/h |
Spotřeba | 3.8 - 6.5 l/100km |
Akcelerace | 6 - 10.9 s |
Honda CIVICCena od | 479 900 Kč |
Paliva | benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 95 kW - 134 kW |
Maximální rychlost | 200 - 220 Km/h |
Spotřeba | 4.7 - 6.1 l/100km |
Akcelerace | 8.2 - 10.4 s |
Volkswagen GolfCena od | 479 900 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 81 kW - 110 kW |
Maximální rychlost | 202 - 224 Km/h |
Spotřeba | 3.5 - 4.8 l/100km |
Akcelerace | 8.5 - 10.2 s |
Renault MéganeCena od | 470 000 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 85 kW - 117 kW |
Maximální rychlost | 190 - 205 Km/h |
Spotřeba | 3.8 - 5.4 l/100km |
Akcelerace | 8.3 - 11.1 s |
Opel AstraCena od | 449 990 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 77 kW - 107 kW |
Maximální rychlost | 200 - 215 Km/h |
Spotřeba | 3.4 - 5 l/100km |
Akcelerace | 9.9 - 10.9 s |
Peugeot 308Cena od | 445 000 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 75 kW - 96 kW |
Maximální rychlost | 186 - 207 Km/h |
Spotřeba | 3.5 - 5.2 l/100km |
Akcelerace | 9.4 - 11.5 s |
Mazda 3Cena od | 555 900 Kč |
Paliva | benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 90 kW - 132 kW |
Maximální rychlost | 197 - 216 Km/h |
Spotřeba | 4.4 - 5.5 l/100km |
Akcelerace | 8.2 - 10.8 s |
Ford FocusCena od | 413 900 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 70 kW - 134 kW |
Maximální rychlost | 183 - 222 Km/h |
Spotřeba | 3.6 - 6.1 l/100km |
Akcelerace | 8.3 - 12.1 s |
Kia CeedCena od | 404 980 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 73 kW - 103 kW |
Maximální rychlost | 183 - 208 Km/h |
Spotřeba | 4 - 5.7 l/100km |
Akcelerace | 9.1 - 11.8 s |
Ford Focus ActiveCena od | 596 900 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 110 kW - 110 kW |
Maximální rychlost | 204 - 206 Km/h |
Spotřeba | 4.4 - 5.9 l/100km |
Akcelerace | 9.1 - 9.7 s |
Škoda ScalaCena od | 397 900 Kč |
Paliva | CNG diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 66 kW - 110 kW |
Maximální rychlost | 188 - 220 Km/h |
Spotřeba | 4.1 - 5.1 l/100km |
Akcelerace | 8.2 - 10.9 s |
Subaru ImprezaCena od | 610 000 Kč |
Paliva | benzín |
Převodovka | a |
Pohon | 4x4 |
Výkon | 84 kW - 110 kW |
Maximální rychlost | 180 - 192 Km/h |
Spotřeba | 6.3 - 6.5 l/100km |
Akcelerace | 10 - 12.4 s |
Toyota AurisCena od | 379 900 Kč |
Paliva | benzín |
Převodovka | m |
Pohon | FWD |
Výkon | 97 kW - 97 kW |
Maximální rychlost | 200 - 200 Km/h |
Spotřeba | 5.9 - 5.9 l/100km |
Akcelerace | 10 - 10 s |
Hyundai i30Cena od | 359 990 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 81 kW - 118 kW |
Maximální rychlost | 187 - 210 Km/h |
Spotřeba | 4.1 - 5.9 l/100km |
Akcelerace | 8.4 - 12.3 s |
Fiat Tipo HatchbackCena od | 344 500 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 70 kW - 88 kW |
Maximální rychlost | 185 - 200 Km/h |
Spotřeba | 3.7 - 6 l/100km |
Akcelerace | 9.6 - 12.1 s |
Kia Ceed GTCena od | 674 980 Kč |
Paliva | benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 150 kW - 150 kW |
Maximální rychlost | 225 - 230 Km/h |
Spotřeba | 6.2 - 6.8 l/100km |
Akcelerace | 7.4 - 7.5 s |
Alfa Romeo GiuliettaCena od | 422 000 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 88 kW - 125 kW |
Maximální rychlost | 195 - 214 Km/h |
Spotřeba | 4.7 - 7.2 l/100km |
Akcelerace | 8.3 - 10.2 s |
Infiniti Q30Cena od | 629 000 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 80 kW - 155 kW |
Maximální rychlost | 190 - 230 Km/h |
Spotřeba | 3.9 - 6.7 l/100km |
Akcelerace | 7.3 - 12 s |
Mercedes-Benz ACena od | 638 880 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 70 kW - 165 kW |
Maximální rychlost | 193 - 250 Km/h |
Spotřeba | 1.4 - 6.5 l/100km |
Akcelerace | 6.2 - 12.4 s |
Audi A3 SportbackCena od | 641 900 Kč |
Paliva | CNG diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 85 kW - 140 kW |
Maximální rychlost | 205 - 220 Km/h |
Spotřeba | 3.5 - 6.4 l/100km |
Akcelerace | 8.1 - 10.4 s |
BMW Řada 1Cena od | 648 700 Kč |
Paliva | diesel benzín |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 85 kW - 225 kW |
Maximální rychlost | 200 - 250 Km/h |
Spotřeba | 3.8 - 6.8 l/100km |
Akcelerace | 4.8 - 10.3 s |