Dobrý den, plánuji letos koupit nové minibus Toyota Proace VAN a zajímala by mne jeho cena.
Dobrý den, Vámi vybraný japonský vůz oficiálně začíná na 702 810 Kč s motorem van L1 1.5 D-4D, nicméně cenovka bez příplatků se může vyšplhat až na 1 096 000 Kč s motorem van 2.0 D-4D automat. Importér vozů Toyota i samotní dealeři ale mívají na nová prakticky stále nějaké akce a slevy, které mohou dosáhnout i klidně přes 10% (v základu tedy teoreticky až 70 281 Kč). Pokud máte o Proace VAN zájem a rádi byste dostali konkrétní nejlepší nabídku, není nic jednoduššího než vyplnit náš poptávkový formulář.
| Motor | Výkon | Palivo | Cena od |
|---|---|---|---|
| van L1 1.5 D-4D | 88 kW | Nafta | 702 810 Kč |
| van 2.0 D-4D | 106 kW | Nafta | 1 046 000 Kč |
| van 2.0 D-4D automat | 106 kW | Nafta | 1 096 000 Kč |
Uvedené ceny Toyota Proace VAN pocházejí z českého ceníku výrobce (aktualizace 1. 12. 2025). Zobrazit ceník (PDF).
| Výbava | Cena od |
|---|---|
| Active L1 1.5 | 702 810 Kč |
| Motor | Výkon | Cena | Kč/kW |
|---|---|---|---|
| van L1 1.5 D-4D | 88 kW | 702 810 Kč | 7 986 Kč/kW |
| van 2.0 D-4D | 106 kW | 1 046 000 Kč | 9 868 Kč/kW |
| van 2.0 D-4D automat | 106 kW | 1 096 000 Kč | 10 340 Kč/kW |
Nejefektivnější poměr cena/výkon nabízí van L1 1.5 D-4D s 7 986 Kč za kW.
Proace VAN je minibus z třídy Vyšší střední třída. Nejbližší konkurenti cenově:
| Model | Cena od | Rozdíl | Délka | Šířka | Výška |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Trafic VAN | 768 000 Kč | +65 190 Kč | 5,08 m | 2,28 m | 2,02 m |
| Citroën Jumpy VAN | 846 879 Kč | +144 069 Kč | 4,96 m | 2,20 m | 1,90 m |
| Toyota Proace Verso | 866 360 Kč | +163 550 Kč | 4,98 m | 2,20 m | 1,89 m |
| Mercedes-Benz Vito VAN | 873 000 Kč | +170 190 Kč | 4,90 m | 2,25 m | 1,91 m |
| Mercedes-Benz Vito Mixto | 876 000 Kč | +173 190 Kč | 4,90 m | 2,25 m | 1,91 m |
| Fiat Scudo VAN | 901 450 Kč | +198 640 Kč | 4,98 m | 2,20 m | 1,90 m |
| Opel Vivaro Cargo | 907 379 Kč | +204 569 Kč | 4,98 m | 2,20 m | 1,90 m |
| Toyota Proace Electric VAN | 914 760 Kč | +211 950 Kč | 4,98 m | 2,20 m | 1,90 m |
| Renault Trafic Combi | 929 000 Kč | +226 190 Kč | 5,08 m | 2,31 m | 1,97 m |
| Škoda Superb | 935 000 Kč | +232 190 Kč | 4,91 m | 2,09 m | 1,48 m |
| Peugeot Expert VAN | 937 000 Kč | +234 190 Kč | 4,98 m | 2,20 m | 1,90 m |
| BYD Seal 6 DM-i Touring | 943 000 Kč | +240 190 Kč | 4,84 m | 2,10 m | 1,51 m |
| KGM Rexton | 946 800 Kč | +243 990 Kč | 4,85 m | 2,19 m | 1,83 m |
| Kia PV5 Cargo | 964 980 Kč | +262 170 Kč | 4,70 m | 2,26 m | 1,92 m |
| Kia PV5 Passenger | 969 980 Kč | +267 170 Kč | 4,70 m | 2,26 m | 1,92 m |
Další detaily naleznete na modelové stránce.