Z wartością 10 m Opel Astra GSe zajmuje 29. miejsce z 45 porównywanych modeli (2. percentyl).
Promień skrętu obecnej generacji Opel Astra GSe wynosi 10m.
| marka | model | promień skrętu | różnica promienia skrętu | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra GSe | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra | 11.05 m | +1.05 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra Electric | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Corolla | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | Szczegóły auta |
| Seat | Leon | 10.2 m | +0.2 m | + 2 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 308 | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| BMW | Seria 1 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| BMW | Seria 1 M Performance | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Ford | Focus ST | 12.0 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| Audi | A3 allstreet | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Audi | S3 Sportback | 11.0 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Audi | A3 Sportback | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | Szczegóły auta |
| Ford | Focus Active | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Leaf | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| DS | N°4 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | A | 11.0 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV4 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | A AMG | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Golf R | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | Szczegóły auta |
| BYD | Dolphin | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Golf GTI | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | Szczegóły auta |
| Mazda | 3 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| MG | MG4 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Golf | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.3 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Impreza | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | Szczegóły auta |
| Honda | Civic | 11.3 m | +1.3 m | + 13 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Prius Plug-In | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Opel | Corsa Electric | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI 5-drzwiowe | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Toyota | GR Yaris | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Alpine | A290 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | i4 | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| BMW | Seria 4 Gran Coupé | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| NIO | ET5 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Audi | A5 | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper John Cooper Works 3-drzwiowe | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI John Cooper Works 3-drzwiowe | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric 3-drzwiowe | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI Electric 3-drzwiowe | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.7 | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | Szczegóły auta |
| XPeng | P7+ | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500e 3+1 | 9 m | -1 m | - 10 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu Astra GSe dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.