Tri Motor AWD
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | 4x4 |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 209 km/h |
| Zrychlení | 2 s |
| Výkon | 630 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | neznámá |
Zvolit motorizaciDual Motor AWD
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | 4x4 |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 180 km/h |
| Zrychlení | 4 s |
| Výkon | 447 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | neznámá |
Zvolit motorizaciNebo některý ze skladových vozů