cena od | 489 000 Kč |
motor | PureTech 100 You 74 kW |
cena od | 489 000 Kč |
motor | PureTech 100 You 74 kW |
cena od | 882 000 Kč |
motor | Ceed GT DCT7 150 kW |
Název | PureTech 100 You |
Palivo | benzín |
Počet válců | 3 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 5500 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1750 RPM |
Objem | 1199 ccm |
Převodovka | m (6) |
Pohon | FWD |
Výkon | 74 kW |
Max. rychlost | 184 Km/h |
Zrychlení | 11.3 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | C4 (III) (od 12/20) |
model od | 12/20 |
motor od | 09/23 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1525 mm |
Šířka | 1800 mm |
Délka | 4355 mm |
Rozvor | 2670 mm |
Objem kufru | 380 / - l |
Hmotnost | 1284 / 1690 Kg |
Poloměr otáčení | - |
Světlá výška | 156 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 5.5 l/100km |
Ve městě | 6.6 l/100km |
Mimo město | 5.3 l/100km |
Velikost nádrže | 50 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 124 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | - |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1000 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 489 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | Ceed GT DCT7 |
Palivo | benzín |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 6000 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1500 RPM |
Objem | 1591 ccm |
Převodovka | a (7) |
Pohon | FWD |
Výkon | 150 kW |
Max. rychlost | 225 Km/h |
Zrychlení | 7.4 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Ceed (CD) GT (10/21 - 05/24) |
model od | 10/21 |
motor od | 10/21 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1442 mm |
Šířka | 1800 mm |
Délka | 4325 mm |
Rozvor | 2650 mm |
Objem kufru | 395 / - l |
Hmotnost | 1417 / 1900 Kg |
Poloměr otáčení | 10.6 |
Světlá výška | - |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 6.8 l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Velikost nádrže | 50 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 154 g/km |
typ | hatchback |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 80 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1410 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 882 000 Kč |
Minimální výbava |