cena od | 909 000 Kč |
motor | T2 Essential 95 kW |
cena od | 909 000 Kč |
motor | T2 Essential 95 kW |
cena od | 1 015 000 Kč |
motor | 1.0 EcoBoost Hybrid ST PowerShift automat 117 kW |
Název | T2 Essential |
Palivo | benzín |
Počet válců | 3 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 5000 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1600 RPM |
Objem | 1477 ccm |
Převodovka | m (6) |
Pohon | FWD |
Výkon | 95 kW |
Max. rychlost | 180 Km/h |
Zrychlení | 10.9 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | XC40 (X) (od 03/22) |
model od | 03/22 |
motor od | 03/22 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1652 mm |
Šířka | 1863 mm |
Délka | 4425 mm |
Rozvor | 2702 mm |
Objem kufru | 433 / - l |
Hmotnost | 1580 / 2080 Kg |
Poloměr otáčení | 11.8 |
Světlá výška | 205 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | 21.9 |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | 450 |
Kombinovaná | 7 l/100km |
Ve městě | 8.9 l/100km |
Mimo město | 6.7 l/100km |
Velikost nádrže | 54 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 158 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1600 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 909 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | 1.0 EcoBoost Hybrid ST PowerShift automat |
Palivo | benzín |
Počet válců | 3 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 5750 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 3000 RPM |
Objem | 999 ccm |
Převodovka | a (7) |
Pohon | FWD |
Výkon | 117 kW |
Max. rychlost | 210 Km/h |
Zrychlení | 7.4 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Puma (II) ST (od 04/24) |
model od | 04/24 |
motor od | 04/24 |
Třída vozidla | Malé vozy |
Výška | 1550 mm |
Šířka | 1805 mm |
Délka | 4226 mm |
Rozvor | 2588 mm |
Objem kufru | 456 / - l |
Hmotnost | 1390 / 1850 Kg |
Poloměr otáčení | 11.2 |
Světlá výška | 152 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 6 l/100km |
Ve městě | 7.3 l/100km |
Mimo město | 5.6 l/100km |
Velikost nádrže | 42 l |
Emisní norma | Euro 6e |
CO2 | 136 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 25 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 900 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 1 015 000 Kč |
Minimální výbava |