| cena od | 461 000 Kč |
| motor | 1.0 MPI 59 kW |
| cena od | 461 000 Kč |
| motor | 1.0 MPI 59 kW |
| cena od | 473 000 Kč |
| motor | 1.2 Dualjet Hybrid 61 kW |
| Název | 1.0 MPI |
| Palivo | benzín |
| Počet válců | 3 |
| Vstřikování | Vstřikování |
| Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
| Počet ventilů | 4 |
| Max. otáčky | 6300 RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | 3700 RPM |
| Objem | 999 ccm |
| Převodovka | m (5) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 59 kW |
| Max. rychlost | 172 Km/h |
| Zrychlení | 15 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | Ibiza (KJ) (od 06/21) |
| model od | 06/21 |
| motor od | 01/25 |
| Třída vozidla | Malé vozy |
| Výška | 1447 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Délka | 4059 mm |
| Rozvor | 2564 mm |
| Objem kufru | 355 / - l |
| Hmotnost | 1111 / 1630 Kg |
| Poloměr otáčení | 10 |
| Světlá výška | - |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 5 l/100km |
| Ve městě | 6 l/100km |
| Mimo město | 5 l/100km |
| Velikost nádrže | 40 l |
| Emisní norma | Euro 6e |
| CO2 | 116 g/km |
| typ | hatchback |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Bubnová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 800 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 461 000 Kč |
| Minimální výbava |
| Název | 1.2 Dualjet Hybrid |
| Palivo | benzín |
| Počet válců | 3 |
| Vstřikování | Vstřikování |
| Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
| Počet ventilů | 4 |
| Max. otáčky | 5700 RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | 4500 RPM |
| Objem | 1197 ccm |
| Převodovka | m (5) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 61 kW |
| Max. rychlost | 165 Km/h |
| Zrychlení | - s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | Swift (VI) (od 04/24) |
| model od | 04/24 |
| motor od | 04/24 |
| Třída vozidla | Malé vozy |
| Výška | 1485 mm |
| Šířka | - mm |
| Délka | 3860 mm |
| Rozvor | 2450 mm |
| Objem kufru | 265 / 589 l |
| Hmotnost | 1069 / 1365 Kg |
| Poloměr otáčení | 9 |
| Světlá výška | 115 |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 4 l/100km |
| Ve městě | 4 l/100km |
| Mimo město | 4 l/100km |
| Velikost nádrže | 37 l |
| Emisní norma | Euro 6e |
| CO2 | 98 g/km |
| typ | hatchback |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | - |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Bubnová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1000 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 473 000 Kč |
| Minimální výbava |