Dobrý den, plánuji letos koupit nové SUV CUPRA Terramar a zajímala by mne jeho cena.
Dobrý den, Vámi vybraný vůz oficiálně začíná na 1 137 900 Kč s motorem 1.5 eTSI DSG, nicméně cenovka bez příplatků se může vyšplhat až na 1 459 900 Kč s motorem 1.5 e-HYBRID VZ DSG. Importér vozů CUPRA i samotní dealeři ale mívají na nová prakticky stále nějaké akce a slevy, které mohou dosáhnout i klidně přes 10% (v základu tedy teoreticky až 113 790 Kč). Pokud máte o Terramar zájem a rádi byste dostali konkrétní nejlepší nabídku, není nic jednoduššího než vyplnit náš poptávkový formulář.
| Motor | Výkon | Palivo | Cena od |
|---|---|---|---|
| 1.5 eTSI DSG | 110 kW | Benzín | 1 137 900 Kč |
| 2.0 TSI 4Drive DSG | 150 kW | Benzín | 1 169 900 Kč |
| 1.5 e-HYBRID DSG | 150 kW | Benzín | 1 359 900 Kč |
| 2.0 TSI VZ 4Drive DSG | 195 kW | Benzín | 1 399 900 Kč |
| 1.5 e-HYBRID VZ DSG | 200 kW | Benzín | 1 459 900 Kč |
Uvedené ceny CUPRA Terramar pocházejí z českého ceníku výrobce (aktualizace 5. 11. 2025). Zobrazit ceník (PDF).
| Výbava | Cena od |
|---|---|
| CUPRA | 1 137 900 Kč |
| CUPRA | 1 169 900 Kč |
| Tribe | 1 207 900 Kč |
| Tribe | 1 239 900 Kč |
| CUPRA | 1 359 900 Kč |
| CUPRA | 1 359 900 Kč |
| VZ | 1 399 900 Kč |
| Tribe | 1 429 900 Kč |
| VZ | 1 459 900 Kč |
| VZ | 1 459 900 Kč |
| Tribe VZ | 1 464 900 Kč |
| Tribe VZ | 1 524 900 Kč |
| Motor | Výkon | Cena | Kč/kW |
|---|---|---|---|
| 2.0 TSI VZ 4Drive DSG | 195 kW | 1 399 900 Kč | 7 179 Kč/kW |
| 1.5 e-HYBRID VZ DSG | 200 kW | 1 459 900 Kč | 7 300 Kč/kW |
| 2.0 TSI 4Drive DSG | 150 kW | 1 169 900 Kč | 7 799 Kč/kW |
| 1.5 e-HYBRID DSG | 150 kW | 1 359 900 Kč | 9 066 Kč/kW |
| 1.5 eTSI DSG | 110 kW | 1 137 900 Kč | 10 345 Kč/kW |
Nejefektivnější poměr cena/výkon nabízí 2.0 TSI VZ 4Drive DSG s 7 179 Kč za kW.
Terramar je SUV z třídy Nižší střední třída. Nejbližší konkurenti cenově:
| Model | Cena od | Rozdíl | Délka | Šířka | Výška |
|---|---|---|---|---|---|
| smart #3 | 1 053 000 Kč | -84 900 Kč | 4,40 m | 2,05 m | 1,56 m |
| Renault Scénic E-Tech Electric | 1 053 000 Kč | -84 900 Kč | 4,47 m | 2,09 m | 1,57 m |
| Peugeot e-3008 | 1 060 000 Kč | -77 900 Kč | 4,54 m | 2,11 m | 1,64 m |
| CUPRA Born | 1 080 000 Kč | -57 900 Kč | 4,32 m | 2,07 m | 1,54 m |
| BMW iX1 | 1 080 300 Kč | -57 600 Kč | 4,50 m | 2,10 m | 1,62 m |
| Volkswagen Golf GTI | 1 102 900 Kč | -35 000 Kč | 4,29 m | 2,07 m | 1,47 m |
| Audi Q3 | 1 107 900 Kč | -30 000 Kč | 4,53 m | 2,09 m | 1,60 m |
| Mercedes-Benz CLA Coupé | 1 118 040 Kč | -19 860 Kč | 4,72 m | 2,02 m | 1,47 m |
| BMW iX2 | 1 121 900 Kč | -16 000 Kč | 4,55 m | 2,10 m | 1,56 m |
| BMW X2 | 1 123 200 Kč | -14 700 Kč | 4,55 m | 2,10 m | 1,59 m |
| CUPRA Ateca | 1 130 000 Kč | -7 900 Kč | 4,39 m | 2,08 m | 1,60 m |
| Lexus UX | 1 130 000 Kč | -7 900 Kč | 4,50 m | 2,08 m | 1,54 m |
| Audi Q3 Sportback | 1 145 900 Kč | +8 000 Kč | 4,53 m | 2,09 m | 1,56 m |
| Volvo EX40 | 1 218 500 Kč | +80 600 Kč | 4,44 m | 2,03 m | 1,65 m |
| Volkswagen ID.3 GTX | 1 228 000 Kč | +90 100 Kč | 4,26 m | 2,07 m | 1,56 m |
Další detaily naleznete na modelové stránce.