Srovnání světlé výšky Urus s ostatními velkými SUVčky - jak je na tom tento italsko-německý vůz v terénu?
Světlá výška současné generace Urus je 248 mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | světlá výška | rozdíl světlou výšku | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini | Urus | 248 mm | 0 mm | - 0 % | 5 304 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ7 | 245 mm | -3 mm | - 1 % | 2 726 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 245 mm | -3 mm | - 1 % | 1 963 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover | 296 mm | +48 mm | + 19 % | 3 328 415Kč | Detail vozu |
Tesla | Model X | 223 mm | -25 mm | - 10 % | 3 080 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLS | 216 mm | -32 mm | - 13 % | 2 544 630Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 | 245 mm | -3 mm | - 1 % | 2 065 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery | 220 mm | -28 mm | - 11 % | 1 998 698Kč | Detail vozu |
Volvo | XC90 | 267 mm | +19 mm | + 8 % | 2 099 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Sport | 265 mm | +17 mm | + 7 % | 2 648 985Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE kupé | 206 mm | -42 mm | - 17 % | 2 504 700Kč | Detail vozu |
BMW | X6 | 212 mm | -36 mm | - 15 % | 2 102 100Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE | 191 mm | -57 mm | - 23 % | 1 940 840Kč | Detail vozu |
BMW | X5 | 209 mm | -39 mm | - 16 % | 1 955 200Kč | Detail vozu |
Porsche | Cayenne | 215 mm | -33 mm | - 13 % | 2 147 632Kč | Detail vozu |
Lexus | RX | 200 mm | -48 mm | - 19 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 259 mm | +11 mm | + 4 % | 2 105 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 201 mm | -47 mm | - 19 % | 2 019 900Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX70 | 193 mm | -55 mm | - 22 % | 1 399 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 205 mm | -43 mm | - 17 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 185 mm | -63 mm | - 25 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 213 mm | -35 mm | - 14 % | 1 684 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 180 mm | -68 mm | - 27 % | 999 990Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 204 mm | -44 mm | - 18 % | 1 488 500Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 213 mm | -35 mm | - 14 % | 1 834 653Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 155 mm | -93 mm | - 38 % | 1 438 690Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 185 mm | -63 mm | - 25 % | 1 694 182Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 123 mm | -125 mm | - 50 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 204 mm | -44 mm | - 18 % | 1 389 700Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 187 mm | -61 mm | - 25 % | 1 189 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Outlander | 190 mm | -58 mm | - 23 % | 574 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 216 mm | -32 mm | - 13 % | 1 859 900Kč | Detail vozu |
Jaguar | I-Pace | 142 mm | -106 mm | - 43 % | 2 441 453Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 208 mm | -40 mm | - 16 % | 1 343 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 210 mm | -38 mm | - 15 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 210 mm | -38 mm | - 15 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 185 mm | -63 mm | - 25 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 236 mm | -12 mm | - 5 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 220 mm | -28 mm | - 11 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 201 mm | -47 mm | - 19 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 178 mm | -70 mm | - 28 % | 854 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 212 mm | -36 mm | - 15 % | 1 056 137Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 200 mm | -48 mm | - 19 % | 903 600Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 172 mm | -76 mm | - 31 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 189 mm | -59 mm | - 24 % | 912 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 172 mm | -76 mm | - 31 % | 64 999Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 183 mm | -65 mm | - 26 % | 899 600Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 220 mm | -28 mm | - 11 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX30 | 202 mm | -46 mm | - 19 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 211 mm | -37 mm | - 15 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 160 mm | -88 mm | - 35 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -114 mm | - 46 % | 976 470Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 183 mm | -65 mm | - 26 % | 519 650Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 198 mm | -50 mm | - 20 % | 952 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 172 mm | -76 mm | - 31 % | 665 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | -33 mm | - 13 % | 1 240 191Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 190 mm | -58 mm | - 23 % | 444 000Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 182 mm | -66 mm | - 27 % | 1 001 000Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 205 mm | -43 mm | - 17 % | 557 500Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 180 mm | -68 mm | - 27 % | 555 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 165 mm | -83 mm | - 33 % | 926 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 170 mm | -78 mm | - 31 % | 465 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 180 mm | -68 mm | - 27 % | 534 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 145 mm | -103 mm | - 42 % | 717 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 185 mm | -63 mm | - 25 % | 540 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 165 mm | -83 mm | - 33 % | 404 980Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 190 mm | -58 mm | - 23 % | 585 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Urus se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Lamborghini Urus
- FAQ: Cena Lamborghini Urus 2023
- FAQ: Váha Lamborghini Urus
- FAQ: Skladové vozy Lamborghini Urus
- FAQ: Motory - Lamborghini Urus 2023
- FAQ: Povinné ručení - Lamborghini Urus (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Lamborghini Urus (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Lamborghini Urus
- FAQ: Ověření VIN - Lamborghini Urus - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- FAQ: Bazar Lamborghini Urus - generace, motorizace, aktuální nabídky
- Pneumatiky