| Cena od | 1 073 000 Kč |
| Paliva | elektřina |
| Převodovka | a |
| Pohon | 4x4 |
| Výkon | 150 kW - 160 kW |
| Maximální rychlost | 160 - 160 Km/h |
| Spotřeba | 14 - 16 l/100km |
| Akcelerace | 6 - 7 s |


Dobrý den, jaké motory jsou pro vůz Lexus RZ k dnešnímu dni v prodeji?
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | a |
| Pohon | 4x4FWD |
| Objem | - l |
| Max. rychlost | 160 - 160 km/h |
| Spotřeba | 14 - 18 l |
| Zrychlení | 5 - 8 s |
| Výkon | 150 kW - 230 kW |
| Cena | 1 390 000 Kč - 1 697 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | FWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 160 km/h |
| Zrychlení | 8 s |
| Výkon | 150 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 14 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 390 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | 4x4 |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 160 km/h |
| Zrychlení | 5 s |
| Výkon | 230 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 18 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 697 000 Kč |