Se 2070 mm se BMW Řada 2 Gran Coupé M Performance řadí na 9. místo z 15 srovnávaných modelů (29. percentil).
Breite der aktuellen Generation des BMW Řada 2 Gran Coupé M Performance: 2070mm.
| Marke | Modell | Breite | Unterschied der Breite | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Řada 2 Gran Coupé M Performance | 2070 mm | 0 mm | - 0 % | 1 467 700Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 2 Gran Coupé | 2070 mm | 0 mm | - 0 % | 1 007 500Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 2 Coupé | 2068 mm | -2 mm | - 0 % | 1 149 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 2 M2 Coupé | 2068 mm | -2 mm | - 0 % | 1 942 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 2 M Performance Coupé | 2068 mm | -2 mm | - 0 % | 1 561 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Prelude | 2076 mm | +6 mm | + 0 % | 1 199 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Fastback | 2080 mm | +10 mm | + 0 % | 1 604 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 Coupé | 2081 mm | +11 mm | + 1 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 M Performance Coupé | 2081 mm | +11 mm | + 1 % | 1 862 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLE Coupé | 2042 mm | -28 mm | - 1 % | 1 427 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | GR Supra | 2035 mm | -35 mm | - 2 % | 1 900 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLA Coupé | 2021 mm | -49 mm | - 2 % | 1 351 570Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | C Coupé | 2016 mm | -54 mm | - 3 % | 1 103 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLA AMG Coupé | 1999 mm | -71 mm | - 3 % | 1 702 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Řada 2 Gran Coupé M Performance erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.