Mit 1452 mm belegt der MINI Cooper John Cooper Works 3-Türer Platz 24 von 63 verglichenen Modellen (61. Perzentil).
Höhe der aktuellen Generation des MINI Cooper John Cooper Works 3-Türer: 1452mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | Cooper John Cooper Works 3-Türer | 1452 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 1455 mm | +3 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | GR Yaris | 1455 mm | +3 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Ceed | 1447 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Fabia | 1458 mm | +6 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | Serie 1 | 1459 mm | +7 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 1459 mm | +7 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A5 | 1444 mm | -8 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Leon | 1444 mm | -8 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric 3-Türer | 1460 mm | +8 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric 3-Türer | 1460 mm | +8 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 1441 mm | -11 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 1441 mm | -11 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper 5-Türer | 1464 mm | +12 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Colt | 1439 mm | -13 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 1438 mm | -14 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus ST | 1438 mm | -14 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | K4 | 1435 mm | -17 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 1435 mm | -17 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 1435 mm | -17 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 1435 mm | -17 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 allstreet | 1470 mm | +18 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°4 | 1470 mm | +18 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Prius Plug-In | 1470 mm | +18 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 4 | 1470 mm | +18 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf GTI | 1471 mm | +19 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI Electric 3-Türer | 1432 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper 3-Türer | 1432 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra GSe | 1432 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 1430 mm | -22 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 208 | 1430 mm | -22 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI 5-Türer | 1425 mm | -27 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 1423 mm | -29 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 1482 mm | +30 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 1483 mm | +31 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV4 | 1485 mm | +33 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra Electric | 1488 mm | +36 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI 3-Türer | 1414 mm | -38 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI John Cooper Works 3-Türer | 1414 mm | -38 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 1490 mm | +38 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 Sportback | 1409 mm | -43 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | Civic | 1408 mm | -44 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R5 | 1498 mm | +46 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | ET5 | 1499 mm | +47 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris | 1500 mm | +48 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 1504 mm | +52 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 3 | 1505 mm | +53 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | P7+ | 1512 mm | +60 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Impreza | 1515 mm | +63 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Raval | 1518 mm | +66 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A290 | 1520 mm | +68 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B05 | 1520 mm | +68 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 1527 mm | +75 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 1527 mm | +75 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Polo | 1530 mm | +78 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 | 1536 mm | +84 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Born | 1540 mm | +88 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Leaf | 1550 mm | +98 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz Crosstar | 1556 mm | +104 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 1564 mm | +112 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 1564 mm | +112 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin | 1570 mm | +118 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Cooper John Cooper Works 3-Türer erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.