Srovnání světlé výšky Jeepu Wrangler s ostatními velkými SUVčky - jak je na tom tento americký vůz v terénu?

Světlá výška současné generace Jeepu Wrangler je 259 mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelsvětlá výškarozdíl světlou výškuRozdíl v procentechcenadetail
JeepWrangler259 mm0 mm- 0 %2 105 000KčDetail vozu
VolkswagenTouareg201 mm-58 mm- 22 %2 019 900KčDetail vozu
LexusRX200 mm-59 mm- 23 %1 790 000KčDetail vozu
InfinitiQX70193 mm-66 mm- 25 %1 399 000KčDetail vozu
PorscheCayenne215 mm-44 mm- 17 %2 147 632KčDetail vozu
BMWX5209 mm-50 mm- 19 %1 955 200KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE191 mm-68 mm- 26 %1 940 840KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser205 mm-54 mm- 21 %1 575 000KčDetail vozu
BMWX6212 mm-47 mm- 18 %2 102 100KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé206 mm-53 mm- 20 %2 504 700KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Sport265 mm+6 mm+ 2 %2 648 985KčDetail vozu
VolvoXC90267 mm+8 mm+ 3 %2 099 900KčDetail vozu
KiaSorento185 mm-74 mm- 29 %1 209 980KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar213 mm-46 mm- 18 %1 684 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery220 mm-39 mm- 15 %1 998 698KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe180 mm-79 mm- 31 %999 990KčDetail vozu
AudiQ8245 mm-14 mm- 5 %2 065 900KčDetail vozu
BMWX4204 mm-55 mm- 21 %1 488 500KčDetail vozu
JaguarF-Pace213 mm-46 mm- 18 %1 834 653KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé155 mm-104 mm- 40 %1 438 690KčDetail vozu
TeslaModel X223 mm-36 mm- 14 %3 080 900KčDetail vozu
PorscheMacan185 mm-74 mm- 29 %1 694 182KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC123 mm-136 mm- 53 %1 414 490KčDetail vozu
Land RoverRange Rover296 mm+37 mm+ 14 %3 328 415KčDetail vozu
BMWX3204 mm-55 mm- 21 %1 389 700KčDetail vozu
AudiQ7245 mm-14 mm- 5 %1 963 900KčDetail vozu
AudiSQ7245 mm-14 mm- 5 %2 726 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq187 mm-72 mm- 28 %1 189 900KčDetail vozu
MitsubishiOutlander190 mm-69 mm- 27 %574 900KčDetail vozu
VolvoXC60216 mm-43 mm- 17 %1 859 900KčDetail vozu
JaguarI-Pace142 mm-117 mm- 45 %2 441 453KčDetail vozu
AudiQ5208 mm-51 mm- 20 %1 343 900KčDetail vozu
NissanX-Trail210 mm-49 mm- 19 %1 069 990KčDetail vozu
RenaultKoleos210 mm-49 mm- 19 %1 065 000KčDetail vozu
LexusNX185 mm-74 mm- 29 %1 340 000KčDetail vozu
LamborghiniUrus248 mm-11 mm- 4 %5 304 000KčDetail vozu
Peugeot5008236 mm-23 mm- 9 %890 000KčDetail vozu
SubaruForester220 mm-39 mm- 15 %965 000KčDetail vozu
FordKuga201 mm-58 mm- 22 %922 900KčDetail vozu
ToyotaRAV4178 mm-81 mm- 31 %854 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport212 mm-47 mm- 18 %1 056 137KčDetail vozu
MazdaCX-5200 mm-59 mm- 23 %903 600KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLS216 mm-43 mm- 17 %2 544 630KčDetail vozu
KIASportage172 mm-87 mm- 34 %794 980KčDetail vozu
VolkswagenTiguan189 mm-70 mm- 27 %912 900KčDetail vozu
HyundaiTucson172 mm-87 mm- 34 %64 999KčDetail vozu
BMWX1183 mm-76 mm- 29 %899 600KčDetail vozu
SubaruXV220 mm-39 mm- 15 %855 000KčDetail vozu
InfinitiQX30202 mm-57 mm- 22 %1 044 000KčDetail vozu
VolvoXC40211 mm-48 mm- 19 %1 149 000KčDetail vozu
KIANiro160 mm-99 mm- 38 %754 980KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA134 mm-125 mm- 48 %976 470KčDetail vozu
MitsubishiEclipse Cross183 mm-76 mm- 29 %519 650KčDetail vozu
JeepCompass198 mm-61 mm- 24 %952 000KčDetail vozu
ŠkodaKaroq172 mm-87 mm- 34 %665 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque215 mm-44 mm- 17 %1 240 191KčDetail vozu
MitsubishiASX190 mm-69 mm- 27 %444 000KčDetail vozu
BMWX2182 mm-77 mm- 30 %1 001 000KčDetail vozu
DaciaDuster205 mm-54 mm- 21 %557 500KčDetail vozu
SuzukiS-Cross180 mm-79 mm- 31 %555 900KčDetail vozu
MINICountryman165 mm-94 mm- 36 %926 900KčDetail vozu
RenaultCaptur170 mm-89 mm- 34 %465 000KčDetail vozu
NissanJuke180 mm-79 mm- 31 %534 900KčDetail vozu
AudiQ2145 mm-114 mm- 44 %717 900KčDetail vozu
SuzukiVitara185 mm-74 mm- 29 %540 900KčDetail vozu
KiaStonic165 mm-94 mm- 36 %404 980KčDetail vozu
SuzukiJimny190 mm-69 mm- 27 %585 900KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Wrangler se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.