Akční nabídky
Technické parametry
Motor
| Název | E-TECH Electric |
| Palivo | elektřina |
| Počet válců | - |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | - |
| Maximální otáčky za minutu | - RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Otáčky maximálního točivého momentu | - RPM |
| Objem motoru | - l |
| Převodovka | a (1) |
| Poháněná náprava | FWD |
| Výkon | 160 kW |
| Maximální rychlost | 160 Km/h |
| Zrychlení na 100 Km/h | 7 s |
| Nejnižší výbava |
Model
| Série | Mégane (V) E-Tech Electric (od 03/22) |
| Začátek výroby | 03/22 |
| Začátek výroby modelu | 01/24 |
| Třída vozidla | Nižší střední třída |
| Interní označení výrobce |
Rozměry
| Výška | 1505mm |
| Šířka | 1768mm |
| Délka | 4200mm |
| Rozvor | 2685 mm |
| Objem kufru | 389 / 0 l |
| Hmotnost | 1783 / 2158 Kg |
| Poloměr otáčení | 10 |
| Světlá výška | 135 |
Spotřeba
| Kombinovaná | 16 l/100km |
| Ve městě | - l/100km |
| Mimo město | - l/100km |
| Reálná ~ | - l/100km |
| Velikost nádrže | - l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
Karoserie
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 80 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Přívěs
| Nebrzděný | 750 kg |
| Brzděný | 900 kg |
Asistenční systémy
| Adaptivní brzdová světla | Aktivace výstražných světel |
| Systém nouzového brzdění | |
| Parkovací senzory | hinten mit Rückfahrkamera |
| Kontrola trakce | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Typ monitorování tlaku v pneumatikách | přímé měření (senzor) |
| Navigační systém |
Cena
| Cena | 998 000 Kč |
| Minimální výbava |
Motorizace
Přehled motorizací
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | a |
| Pohon | FWD |
| Objem | - l |
| Max. rychlost | 150 - 160 km/h |
| Spotřeba | 14 - 16 l |
| Zrychlení | 7 - 10 s |
| Výkon | 96 kW - 160 kW |
| Cena | 890 000 Kč - 998 000 Kč |
E-TECH Electric
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | FWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 150 km/h |
| Zrychlení | 10 s |
| Výkon | 96 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 14 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 890 000 Kč |
E-TECH Electric
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | FWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 160 km/h |
| Zrychlení | 7 s |
| Výkon | 160 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 16 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 998 000 Kč |
