Se 4200 mm se Renault Mégane E-Tech Electric řadí na 131. místo z 148 srovnávaných modelů (11. percentil).
Délka současné generace Renaultu Mégane E-Tech Electric je 4200mm.
| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | 0 mm | - 0 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 4208 mm | +8 mm | + 0 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Lexus | LBX | 4190 mm | -10 mm | - 0 % | 800 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 4210 mm | +10 mm | + 0 % | 680 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 4186 mm | -14 mm | - 0 % | 689 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | +14 mm | + 0 % | 868 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 4185 mm | -15 mm | - 0 % | 662 300Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600e | 4178 mm | -22 mm | - 1 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -27 mm | - 1 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -27 mm | - 1 % | 649 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | +33 mm | + 1 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | +38 mm | + 1 % | 910 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 4239 mm | +39 mm | + 1 % | 746 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 4239 mm | +39 mm | + 1 % | 706 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 4153 mm | -47 mm | - 1 % | 688 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -50 mm | - 1 % | 939 990Kč | Detail vozu |
| Renault | R4 | 4144 mm | -56 mm | - 1 % | 803 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 4266 mm | +66 mm | + 2 % | 726 900Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 4270 mm | +70 mm | + 2 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | +71 mm | + 2 % | 960 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 4127 mm | -73 mm | - 2 % | 678 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | +75 mm | + 2 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -82 mm | - 2 % | 1 076 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -82 mm | - 2 % | 863 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | +85 mm | + 2 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV3 | 4300 mm | +100 mm | + 2 % | 899 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | +104 mm | + 2 % | 790 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 4305 mm | +105 mm | + 3 % | 679 300Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 2 | 4310 mm | +110 mm | + 3 % | 748 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 4088 mm | -112 mm | - 3 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -121 mm | - 3 % | 837 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 4343 mm | +143 mm | + 3 % | 645 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | +150 mm | + 4 % | 854 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 4350 mm | +150 mm | + 4 % | 679 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | +150 mm | + 4 % | 857 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 4355 mm | +155 mm | + 4 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | +155 mm | + 4 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | +162 mm | + 4 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | +173 mm | + 4 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ateca | 4381 mm | +181 mm | + 4 % | 762 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | +184 mm | + 4 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Van | 4015 mm | -185 mm | - 4 % | 670 219Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera Electric | 4385 mm | +185 mm | + 4 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| SERES | 3 | 4385 mm | +185 mm | + 4 % | 998 000Kč | Detail vozu |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | +187 mm | + 4 % | 1 014 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 Aircross | 4395 mm | +195 mm | + 5 % | 690 000Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 4395 mm | +195 mm | + 5 % | 669 980Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | +195 mm | + 5 % | 721 090Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 4400 mm | +200 mm | + 5 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | +212 mm | + 5 % | 1 040 600Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | +213 mm | + 5 % | 754 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 4413 mm | +213 mm | + 5 % | 715 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | +220 mm | + 5 % | 824 980Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | +225 mm | + 5 % | 929 990Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | +225 mm | + 5 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | X | 4432 mm | +232 mm | + 6 % | 988 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | +240 mm | + 6 % | 1 218 500Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 4444 mm | +244 mm | + 6 % | 725 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | +245 mm | + 6 % | 987 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | +251 mm | + 6 % | 1 204 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | +255 mm | + 6 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | +260 mm | + 6 % | 899 995Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | +260 mm | + 6 % | 894 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | +268 mm | + 6 % | 765 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | +270 mm | + 6 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | +276 mm | + 7 % | 789 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | +288 mm | + 7 % | 799 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | +288 mm | + 7 % | 1 269 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 4489 mm | +289 mm | + 7 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 4495 mm | +295 mm | + 7 % | 1 130 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | +295 mm | + 7 % | 880 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 4500 mm | +300 mm | + 7 % | 1 084 200Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 4500 mm | +300 mm | + 7 % | 1 080 300Kč | Detail vozu |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | +300 mm | + 7 % | 929 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B10 | 4515 mm | +315 mm | + 8 % | 777 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | +319 mm | + 8 % | 1 137 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | +320 mm | + 8 % | 999 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | +322 mm | + 8 % | 919 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | +325 mm | + 8 % | 859 990Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 4531 mm | +331 mm | + 8 % | 1 107 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | +331 mm | + 8 % | 1 145 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 4533 mm | +333 mm | + 8 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | +339 mm | + 8 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 4540 mm | +340 mm | + 8 % | 724 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | +342 mm | + 8 % | 1 060 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | +342 mm | + 8 % | 779 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | +345 mm | + 8 % | 999 995Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 4552 mm | +352 mm | + 8 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 4554 mm | +354 mm | + 8 % | 1 123 200Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 4554 mm | +354 mm | + 8 % | 1 121 900Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | +368 mm | + 9 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 4568 mm | +368 mm | + 9 % | 693 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 4570 mm | +370 mm | + 9 % | 672 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 3825 mm | -375 mm | - 9 % | 644 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | +380 mm | + 9 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 X | 4580 mm | +380 mm | + 9 % | 674 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | +384 mm | + 9 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | +388 mm | + 9 % | 1 211 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | +388 mm | + 9 % | 1 265 900Kč | Detail vozu |
| DS | DS 7 | 4593 mm | +393 mm | + 9 % | 1 272 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | +395 mm | + 9 % | 1 099 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | +399 mm | + 10 % | 1 117 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | +400 mm | + 10 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 4604 mm | +404 mm | + 10 % | 915 900Kč | Detail vozu |
| Kia | EV5 | 4610 mm | +410 mm | + 10 % | 1 094 980Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X55 | 4620 mm | +420 mm | + 10 % | 780 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Capri | 4634 mm | +434 mm | + 10 % | 1 279 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Across | 4635 mm | +435 mm | + 10 % | 1 273 400Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | +445 mm | + 11 % | 968 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | +450 mm | + 11 % | 990 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | +450 mm | + 11 % | 1 099 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 4650 mm | +450 mm | + 11 % | 699 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | +455 mm | + 11 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 4655 mm | +455 mm | + 11 % | 674 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | +458 mm | + 11 % | 1 015 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | +458 mm | + 11 % | 1 075 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 4670 mm | +470 mm | + 11 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +480 mm | + 11 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 4690 mm | +490 mm | + 12 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | +490 mm | + 12 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 4695 mm | +495 mm | + 12 % | 1 227 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 4695 mm | +495 mm | + 12 % | 1 193 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 4705 mm | +505 mm | + 12 % | 649 900Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 4706 mm | +506 mm | + 12 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +510 mm | + 12 % | 1 004 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | +515 mm | + 12 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +520 mm | + 12 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | +530 mm | + 13 % | 936 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +539 mm | + 13 % | 978 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Actyon | 4740 mm | +540 mm | + 13 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | +545 mm | + 13 % | 884 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | +545 mm | + 13 % | 1 259 990Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 4746 mm | +546 mm | + 13 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | +550 mm | + 13 % | 1 261 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +558 mm | + 13 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +558 mm | + 13 % | 1 238 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +575 mm | + 14 % | 966 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Seal U | 4785 mm | +585 mm | + 14 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +590 mm | + 14 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +591 mm | + 14 % | 1 110 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +591 mm | + 14 % | 829 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | +592 mm | + 14 % | 1 146 900Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 4797 mm | +597 mm | + 14 % | 1 125 400Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 4815 mm | +615 mm | + 15 % | 1 259 980Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +630 mm | + 15 % | 1 079 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | +630 mm | + 15 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +650 mm | + 15 % | 946 800Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Mégane E-Tech Electric se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.