Cena od | 509 900 Kč |
Paliva | benzín hybrid |
Převodovka | a, m |
Pohon | FWD |
Výkon | 90 kW - 97 kW |
Maximální rychlost | - - - Km/h |
Spotřeba | 3.4 - 5.7 l/100km |
Akcelerace | 9.7 - 11 s |
Dobrý den, kde prosím najdu Škoda konfigurátor modelu Octavia?
Pro modelový rok je Liftback Škoda Octavia vyráběno nejen v nejnižší výbavě Active, ale také v několika dalších. Jeho oficiální konfigurátor najdete na stránkách Škoda:
Název motoru | Palivo | Výkon | Cena | Objem | Převodovka (stupňů) | Pohon | Nejnižší výbava | Emisní norma | Co2 | Spotřeba (kombinovaná) | Nejvyšší rychlost | Zrychlení na 100km/h | Hmotnost | Velikost nádrže | Točivý moment | maximální otáčky | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 TSI 81 kW | benzín | 81 kW/ 110 koní | 493900 Kč | 999 ccm | m (6) | FWD | Active | Euro 6 | 105.0 g | 4.6 l/100km | 208 km/h | 10.8 s | 1301 kg | 51.0 l | 200 Nm | 5500 | Detail motorizace |
1,5 TSI 110 kW | benzín | 110 kW/ 150 koní | +50000 Kč (543900 Kč) | 1498 ccm | m (6) | FWD | Active | Euro 6 | 109.0 g | 4.7 l/100km | 230 km/h | 8.2 s | 1338 kg | 51.0 l | 250 Nm | 5000 | Detail motorizace |
2,0 TDI 85 kW | nafta | 85 kW/ 116 koní | +50000 Kč (543900 Kč) | 1968 ccm | m (5) | FWD | Active | Euro 6 | 91.0 g | 3.5 l/100km | 205 km/h | 10.4 s | 1445 kg | 51.0 l | 300 Nm | 2750 | Detail motorizace |
1,0 TSI 81 kW DSG e-TEC | 81 kW/ 110 koní | +60000 Kč (553900 Kč) | 999 ccm | a (7) | FWD | Active | Euro 6 | 96.0 g | 4.2 l/100km | 208 km/h | 10.5 s | 1341 kg | 45.0 l | 200 Nm | 5500 | Detail motorizace | |
1,5 TGI 96 kW DSG G-TEC | CNG | 96 kW/ 131 koní | +120000 Kč (613900 Kč) | 1498 ccm | a (7) | FWD | Active | Euro 6 | 93.0 g | 3.4 l/100km | 218 km/h | 9.6 s | 1414 kg | 17.3 l | 200 Nm | 5000 | Detail motorizace |
2,0 TDI 110 kW DSG | nafta | 110 kW/ 150 koní | +198000 Kč (691900 Kč) | 1968 ccm | a (7) | FWD | Ambition | Euro 6 | 96.0 g | 3.7 l/100km | 222 km/h | 8.8 s | 1487 kg | 51.0 l | 340 Nm | 3000 | Detail motorizace |
1.4 TSI 150kW DSG iV | 150 kW/ 204 koní | +341700 Kč (835600 Kč) | 1395 ccm | a (6) | FWD | Ambition | Euro 6 | 28.0 g | 1.2 l/100km | 220 km/h | 7.7 s | 1608 kg | 41.5 l | 0 Nm | 5000 | Detail motorizace |
Kolik doopravdy stojí Škoda Octavia? Poptejte dealery přes Autohled a
buďte si jisti, že máte tu nejlepší cenu