| Paliwo | Elektryczny |
| Skrzynia biegów | |
| Napędzana oś | RWD |
| Moc | 140 - 210 kW |
| Prędkość maksymalna | - |
| Przyspieszenie 0-100 | - |
| Seria | - |
| Początek produkcji | - |
| Początek produkcji modelu | - |
| Klasa pojazdu | SUV |
| Wewnętrzne oznaczenie producenta | - |
| Wysokość | - mm |
| Szerokość | - mm |
| Długość | mm |
| Rozstaw osi | - mm |
| Pojemność bagażnika | - / - l |
| Masa własna | - |
| Promień skrętu | - |
| Prześwit | - |
| Łączne | - |
| Zasięg elektryczny | 700 km |
| Zasięg WLTP | - |
| Zasięg w mieście | - |
| Pojemność baterii brutto | 58 - 79 kWh |
| Pojemność baterii netto | - |
| Masa baterii | - |
| Technologia baterii | - |
| Moc ładowania AC | 11 kW |
| Moc ładowania DC | 183 kW |
| Typ złącza AC | - |
| Typ złącza DC | - |
| Pozycja portu ładowania | - |
| Maks. prędkość w trybie el. | - |
| Pompa ciepła | - |
| Vehicle-to-Load (V2L) | - |
| Kabel AC w zestawie | - |
| Typ ogrzewania | - |
| typ | SUV |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Obciążenie dachu | - |
| Hamulce przednie | - |
| Hamulce tylne | - |
| Zawieszenie przednie | - |
| Zawieszenie tylne | - |
| Wyposażenie podstawowe |
| Z hamulcem | - |
| Bez hamulca | - |