cena od | 1 983 000 Kč |
motor | 45 TDI quattro tiptronic 170 kW |
Název | 45 TDI quattro tiptronic |
Palivo | diesel |
Počet válců | 6 |
Vstřikování | Common Rail |
Typ motoru | Přední motor / Vidlicový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 3500 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1500 RPM |
Objem | 2967 ccm |
Převodovka | a (8) |
Pohon | 4x4 |
Výkon | 170 kW |
Max. rychlost | 226 Km/h |
Zrychlení | 7.1 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Q7 (4M) (od 04/24) |
model od | 04/24 |
motor od | 04/24 |
Třída vozidla | Vyšší střední třída |
Výška | 1734 mm |
Šířka | 1970 mm |
Délka | 5072 mm |
Rozvor | 2995 mm |
Objem kufru | 867 / - l |
Hmotnost | 2055 / 2850 Kg |
Poloměr otáčení | 12.5 |
Světlá výška | 245 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 7.8 l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Velikost nádrže | 75 l |
Emisní norma | Euro 6e |
CO2 | 204 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 100 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 2800 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 1 983 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | xDrive40 |
Palivo | elektřina |
Počet válců | - |
Vstřikování | Neurčeno |
Typ motoru | - |
Počet ventilů | - |
Max. otáčky | - RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | - RPM |
Objem | - ccm |
Převodovka | a (1) |
Pohon | 4x4 |
Výkon | 240 kW |
Max. rychlost | 200 Km/h |
Zrychlení | 6.1 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | iX (I20) (od 11/21) |
model od | 11/21 |
motor od | 11/21 |
Třída vozidla | Vyšší střední třída |
Výška | 1695 mm |
Šířka | 1967 mm |
Délka | 4953 mm |
Rozvor | 3000 mm |
Objem kufru | 500 / - l |
Hmotnost | 2440 / 3010 Kg |
Poloměr otáčení | 12.8 |
Světlá výška | 202 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | 17.5 |
Stoupavost | 32 |
Hloubka brodění | 379 |
Kombinovaná | 19.9 l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Velikost nádrže | - l |
Emisní norma | Elektromobil |
CO2 | - g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 2500 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 1 933 000 Kč |
Minimální výbava |