| Cena od | 1 000 000 Kč |
| Paliva | elektřina |
| Převodovka | a |
| Pohon | 4x4 |
| Výkon | 208 kW - 461 kW |
| Maximální rychlost | 201 - 262 Km/h |
| Spotřeba | 13 - 16 l/100km |
| Akcelerace | 3 - 6 s |

| Název | eDrive35 |
| Palivo | elektřina |
| Počet válců | - |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | - |
| Maximální otáčky za minutu | - RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Otáčky maximálního točivého momentu | - RPM |
| Objem motoru | - l |
| Převodovka | a (1) |
| Poháněná náprava | RWD |
| Výkon | 210 kW |
| Maximální rychlost | 190 Km/h |
| Zrychlení na 100 Km/h | 6 s |
| Nejnižší výbava |
| Série | i4 (I04) (od 07/24) |
| Začátek výroby | 07/24 |
| Začátek výroby modelu | 07/24 |
| Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
| Interní označení výrobce |
| Výška | 1448mm |
| Šířka | 1852mm |
| Délka | 4783mm |
| Rozvor | 2856 mm |
| Objem kufru | 470 / 0 l |
| Hmotnost | 2075 / 2555 Kg |
| Poloměr otáčení | 12 |
| Světlá výška | 125 |
| Kombinovaná | 13 l/100km |
| Ve městě | - l/100km |
| Mimo město | - l/100km |
| Reálná ~ | - l/100km |
| Velikost nádrže | - l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| typ | hatchback |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vzduch |
| Nebrzděný | 750 kg |
| Brzděný | 1600 kg |
| Adaptivní brzdová světla | Blikající světlo brzdové |
| Systém nouzového brzdění | |
| Parkovací senzory | senzory + přední a zadní kamera |
| Kontrola trakce | Stabilizační systém DSC |
| Typ monitorování tlaku v pneumatikách | přímé měření (senzor) |
| Navigační systém | Barevný displej (dotyková obrazovka) |
| Cena | 1 438 000 Kč |
| Minimální výbava |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | a |
| Pohon | 4x4RWD |
| Objem | - l |
| Max. rychlost | 190 - 200 km/h |
| Spotřeba | 13 - 15 l |
| Zrychlení | 5 - 6 s |
| Výkon | 210 kW - 295 kW |
| Cena | 1 438 000 Kč - 1 600 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | RWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 190 km/h |
| Zrychlení | 6 s |
| Výkon | 210 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 13 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 438 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | RWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 190 km/h |
| Zrychlení | 5 s |
| Výkon | 250 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 13 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 513 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | 4x4 |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 200 km/h |
| Zrychlení | 5 s |
| Výkon | 295 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 15 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 600 000 Kč |