Se 2287 mm se Renault Master Z.E. VAN řadí na 27. místo z 43 srovnávaných modelů (36. percentil).
Výška současné generace Renaultu Master Z.E. VAN je 2287mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Master Z.E. VAN | 2287 mm | 0 mm | - 0 % | 1 853 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | Boxer VAN | 2254 mm | -33 mm | - 1 % | 1 258 400Kč | Detail vozu |
| Nissan | Interstar VAN | 2488 mm | +201 mm | + 9 % | 1 288 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Interstar-e VAN | 2498 mm | +211 mm | + 9 % | 1 696 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Master VAN E-Tech Electric | 2498 mm | +211 mm | + 9 % | 1 415 700Kč | Detail vozu |
| Opel | Movano Cargo | 2522 mm | +235 mm | + 10 % | 1 249 809Kč | Detail vozu |
| Fiat | e-Ducato VAN | 2524 mm | +237 mm | + 10 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Toyota | Proace Max Electric VAN | 2524 mm | +237 mm | + 10 % | 1 746 000Kč | Detail vozu |
| Maxus | eDeliver 9 VAN | 2525 mm | +238 mm | + 10 % | 1 547 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit VAN | 2533 mm | +246 mm | + 11 % | 1 284 294Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit Kombi | 2533 mm | +246 mm | + 11 % | 1 346 730Kč | Detail vozu |
| Ford | E-Transit VAN | 2534 mm | +247 mm | + 11 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
| Nissan | Primastar Seaside by Dethelffs | 2040 mm | -247 mm | - 11 % | 1 819 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | Holidays | 1990 mm | -297 mm | - 13 % | 1 308 000Kč | Detail vozu |
| Maxus | eDeliver 7 VAN | 1990 mm | -297 mm | - 13 % | 1 423 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Marco Polo | 1975 mm | -312 mm | - 14 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Primastar VAN | 1971 mm | -316 mm | - 14 % | 1 351 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-Jumper VAN | 2612 mm | +325 mm | + 14 % | 1 686 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Movano Electric Cargo | 2612 mm | +325 mm | + 14 % | 1 730 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-Boxer VAN | 2612 mm | +325 mm | + 14 % | 1 671 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit Custom Kombi | 1959 mm | -328 mm | - 14 % | 1 293 248Kč | Detail vozu |
| Ford | Tourneo Custom | 1958 mm | -329 mm | - 14 % | 1 303 170Kč | Detail vozu |
| Ford | E-Tourneo Custom | 1958 mm | -329 mm | - 14 % | 1 571 790Kč | Detail vozu |
| Ford | Transit Custom VAN | 1958 mm | -329 mm | - 14 % | 1 383 635Kč | Detail vozu |
| Ford | E-Transit Custom Kombi | 1958 mm | -329 mm | - 14 % | 1 461 680Kč | Detail vozu |
| Ford | E-Transit Custom VAN | 1958 mm | -329 mm | - 14 % | 1 433 245Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Sprinter VAN | 2616 mm | +329 mm | + 14 % | 1 355 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-benz | VLE | 1943 mm | -344 mm | - 15 % | 1 986 649Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | eVito VAN | 1941 mm | -346 mm | - 15 % | 1 265 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Sprinter Tourer | 2633 mm | +346 mm | + 15 % | 1 255 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Primastar Kombi | 1935 mm | -352 mm | - 15 % | 1 325 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Vivaro Electric Cargo | 1935 mm | -352 mm | - 15 % | 1 250 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Buzz | 1927 mm | -360 mm | - 16 % | 1 238 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQV | 1923 mm | -364 mm | - 16 % | 1 628 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto | 1910 mm | -377 mm | - 16 % | 1 411 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Multivan | 1909 mm | -378 mm | - 17 % | 1 288 987Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | V | 1901 mm | -386 mm | - 17 % | 1 486 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-Spacetourer | 1890 mm | -397 mm | - 17 % | 1 363 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | eVito Tourer | 1890 mm | -397 mm | - 17 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | 1890 mm | -397 mm | - 17 % | 1 246 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Zafira | 1890 mm | -397 mm | - 17 % | 1 361 129Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-Traveller | 1877 mm | -410 mm | - 18 % | 1 323 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Master Z.E. VAN se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.