Se 2068 mm se BMW Řada 2 M2 CS Coupé řadí na 9. místo z 24 srovnávaných modelů (57. percentil).
Breite der aktuellen Generation des BMW Řada 2 M2 CS Coupé: 2068mm.
| Marke | Modell | Breite | Unterschied der Breite | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Řada 2 M2 CS Coupé | 2068 mm | 0 mm | - 0 % | 2 824 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 2 M2 Coupé | 2068 mm | 0 mm | - 0 % | 1 942 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | AMG GT 4-dvéřové Coupé | 2069 mm | +1 mm | + 0 % | 2 887 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 5 | 2063 mm | -5 mm | - 0 % | 3 084 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Fastback | 2080 mm | +12 mm | + 1 % | 1 884 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 M4 Coupé | 2081 mm | +13 mm | + 1 % | 2 428 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 M Performance Coupé | 2081 mm | +13 mm | + 1 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 M4 CS Coupé | 2081 mm | +13 mm | + 1 % | 2 835 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLE Coupé | 2042 mm | -26 mm | - 1 % | 2 020 700Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLE AMG Coupé | 2042 mm | -26 mm | - 1 % | 2 280 850Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | AMG GT Coupé | 2100 mm | +32 mm | + 2 % | 2 964 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | GR Supra | 2035 mm | -33 mm | - 2 % | 1 900 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | 911 Carrera Coupé | 2033 mm | -35 mm | - 2 % | 3 497 298Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Corvette Stingray Coupé | 2025 mm | -43 mm | - 2 % | 2 805 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | CLA AMG Coupé | 1999 mm | -69 mm | - 3 % | 2 091 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 8 M Performance Coupé | 2137 mm | +69 mm | + 3 % | 3 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 8 Gran Coupé | 2137 mm | +69 mm | + 3 % | 2 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 8 M Performance Gran Coupé | 2137 mm | +69 mm | + 3 % | 3 541 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Taycan | 2144 mm | +76 mm | + 4 % | 2 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A110 | 1980 mm | -88 mm | - 4 % | 1 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S e-tron GT | 2158 mm | +90 mm | + 4 % | 3 217 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LC Coupé | 2168 mm | +100 mm | + 5 % | 2 579 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i8 Coupé | 2218 mm | +150 mm | + 7 % | 3 588 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Řada 2 M2 CS Coupé erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.