Se 1303 mm se Porsche 911 Carrera Coupé řadí na 8. místo z 29 srovnávaných modelů (71. percentil).
Výška současné generace Porsche 911 Carrera Coupé je 1303mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | 911 Carrera Coupé | 1303 mm | 0 mm | - 0 % | 3 976 362Kč | Detail vozu |
| Porsche | 911 Carrera GTS Coupé | 1298 mm | -5 mm | - 0 % | 4 509 479Kč | Detail vozu |
| Porsche | 911 Carrera T Coupé | 1293 mm | -10 mm | - 1 % | 3 767 757Kč | Detail vozu |
| BMW | i8 Coupé | 1291 mm | -12 mm | - 1 % | 3 588 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Supra | 1276 mm | -27 mm | - 2 % | 3 713 000Kč | Detail vozu |
| Denza | Z | 1330 mm | +27 mm | + 2 % | 3 200 000Kč | Detail vozu |
| Aston Martin | Vantage Coupé | 1275 mm | -28 mm | - 2 % | 5 096 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | 718 Cayman GT4 RS | 1267 mm | -36 mm | - 3 % | 4 126 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | LC Coupé | 1345 mm | +42 mm | + 3 % | 2 907 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 8 M Performance Coupé | 1346 mm | +43 mm | + 3 % | 3 619 000Kč | Detail vozu |
| Maserati | GranTurismo | 1353 mm | +50 mm | + 4 % | 5 107 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | AMG GT Coupé | 1359 mm | +56 mm | + 4 % | 2 964 500Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 8 M8 Coupé | 1362 mm | +59 mm | + 5 % | 4 820 000Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Corvette Stingray Coupé | 1235 mm | -68 mm | - 5 % | 2 805 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Taycan | 1379 mm | +76 mm | + 6 % | 2 790 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Taycan Turbo | 1381 mm | +78 mm | + 6 % | 4 544 226Kč | Detail vozu |
| Porsche | Taycan GTS | 1381 mm | +78 mm | + 6 % | 3 812 813Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 M4 CSL Coupé | 1386 mm | +83 mm | + 6 % | 4 295 000Kč | Detail vozu |
| Audi | RS e-tron GT | 1389 mm | +86 mm | + 7 % | 3 829 900Kč | Detail vozu |
| Audi | S e-tron GT | 1394 mm | +91 mm | + 7 % | 3 217 900Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 2 M2 CS Coupé | 1395 mm | +92 mm | + 7 % | 2 824 900Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 M4 Coupé | 1397 mm | +94 mm | + 7 % | 2 706 600Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 M4 CS Coupé | 1399 mm | +96 mm | + 7 % | 2 835 300Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 8 Gran Coupé | 1407 mm | +104 mm | + 8 % | 2 730 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 8 M Performance Gran Coupé | 1407 mm | +104 mm | + 8 % | 3 541 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 8 M8 Gran Coupé | 1420 mm | +117 mm | + 9 % | 4 742 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 5 | 1425 mm | +122 mm | + 9 % | 3 084 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | AMG GT 4-dvéřové Coupé | 1455 mm | +152 mm | + 12 % | 2 887 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu 911 Carrera Coupé se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.