Zdravím, kolik prosím váží hatchback Kia EV4, resp. jaká je jeho pohotovostní a maximální přípustná hmotnost? Liší se podle motorizací?
Kia EV4: 1 896 kg (reference)
| Model | Pohotovostní hmotnost | Rozdíl |
|---|---|---|
| Nissan Leaf | 1 864 kg | -32 kg |
| CUPRA Born | 1 828 kg | -68 kg |
| Volkswagen ID.3 | 1 822 kg | -74 kg |
| Volkswagen ID.3 GTX | 1 981 kg | +85 kg |
| Opel Astra Electric | 1 736 kg | -160 kg |
| Opel Astra GSe | 1 703 kg | -193 kg |
| Mercedes-Benz A | 1 695 kg | -201 kg |
| BYD Dolphin | 1 658 kg | -238 kg |
| MG MG4 | 1 655 kg | -241 kg |
| Mercedes-Benz A AMG | 1 645 kg | -251 kg |
Váhu dvou libovolných vozů srovnáte v našem srovnávači.